Cálculo Diferencial e Integral II — 2º Semestre de 2017/2018
Engª Aeroespacial



Pauta

Repeating Table Headers on Each Page
NúmeroNota T1 Nota T2 Nota T1RNota T2RNota Exame Aval. Contínua Provas EscritasSituação
54778 NA
81211 NA
86617 9.7 9.8 2 9.8 11
86627 15.6 13.7 2 14.7 15
86669 NA
87137 17.5 11.7 10.1 2 14.6 15
88012 11.7 1.8 3.5 2 7.6 RE
88641 NA
89303 14.3 NA
89642 13.9 12.0 2 13.0 14
89644 17.4 17.6 2 17.5 17
89645 17.0 17.0 2 17.0 17
89647 16.6 14.5 12.8 2 15.6 16
89648 14.7 15.7 16.1 2 15.9 16
89649 16.0 14.1 2 15.1 15
89650 18.6 17.0 2 17.8 18
89651 17.0 17.2 2 17.1 17
89652 15.7 14.5 2 15.1 15
89653 18.0 17.0 2 17.5 18
89654 14.7 8.9 2 11.8 13
89656 16.8 17.4 2 17.1 17
89657 7.5 2.6 1 2.6 RE
89658 16.2 13.9 16.7 2 16.5 17
89659 14.7 14.3 2 14.5 15
89660 15.5 15.2 16.8 2 16.2 16
89661 16.4 12.0 2 14.2 15
89663 15.5 15.0 15.4 2 15.5 16
89665 15.5 15.6 2 15.6 16
89666 15.3 12.5 2 13.9 15
89667 18.0 17.4 2 17.7 18
89668 13.3 13.1 12.8 2 13.2 14
89670 17.2 16.1 2 16.7 17
89671 9.2 8.9 2 9.1 10
89672 17.7 12.9 14.5 2 16.1 16
89673 14.8 11.8 2 13.3 14
89674 16.5 15.3 2 15.9 16
89675 16.3 15.2 15.8 2 16.1 16
89676 16.8 16.9 2 16.9 17
89677 14.5 13.8 2 14.2 15
89678 17.5 13.8 2 15.7 16
89679 19.0 18.0 2 18.5 18
89680 15.0 18.9 16.0 2 17.5 19
89681 18.0 16.0 2 17.0 17
89683 17.6 13.7 16.2 2 16.9 17
89684 17.1 14.0 2 15.6 16
89685 18.5 16.9 2 17.7 18
89686 18.0 16.0 2 17.0 17
89688 17.7 15.5 2 16.6 17
89689 13.9 10.7 2 12.3 13
89690 11.5 11.7 2 11.6 13
89691 19.3 17.6 2 18.5 19
89692 8.2 9.5 2 8.9 10
89693 17.7 17.6 2 17.7 18
89694 9.8 12.9 13.6 2 13.3 14
89695 15.7 17.3 2 16.5 17
89697 16.6 16.5 2 16.6 17
89698 17.5 14.4 14.1 2 16.0 16
89699 15.3 12.1 2 13.7 15
89700 12.5 12.0 2 12.3 13
89701 16.7 16.7 2 16.7 17
89702 12.0 12.0 2 12.0 13
89703 NA
89704 14.6 17.2 2 15.9 16
89705 15.5 15.9 2 15.7 16
89706 11.5 11.0 10.2 2 11.3 12
89707 15.8 16.2 2 16.0 16
89708 17.2 18.2 2 17.7 17
89709 17.0 11.9 13.9 2 15.5 16
89710 15.3 14.0 9.3 2 14.7 15
89711 15.0 12.4 2 13.7 15
89712 10.3 8.8 2 9.6 11
89713 12.2 15.5 12.7 2 14.1 15
89714 16.5 16.0 2 16.3 16
89715 12.8 13.4 2 13.1 14
89716 13.6 12.7 2 13.2 14
89717 17.2 16.5 2 16.9 17
89718 18.4 17.1 2 17.8 19
89719 17.5 17.5 2 17.5 17
89721 16.4 14.6 2 15.5 16
90006 17.0 16.0 2 16.5 17
90211 16.4 13.4 2 14.9 15
90277 13.3 15.3 2 14.3 15
90335 12.9 12.1 2 12.5 14
90360 15.3 16.0 2 15.7 16
90921 13.7 6.7 2 10.2 11
91010 15.1 13.5 2 14.3 15
91151 9.2 10.4 2 9.8 11
Nº Alunos 87 87 87 87 87 87 87 87
Nº Provas 81 79 6 13 2 81 81 81
Média 15.3 14.2 13.0 12.9 7.7 2.0 14.8 15.5
Mediana 15.7 14.5 13.1 14.1 7.7 2.0 15.6 16.0
>=18 val. 17 7 0 0 0 - 12 9