AM IV - 2º Sem 2004/05 - LEIC

Número Nome Teste 1 Teste 2 Aval Cont Nota Final
35596 Hermínio Miguel Jacinto da Silva Sanches 0 0 0 0
38386 Bruno Miguel de Almeida Barrela Gabirro Fernandes 0 0 -0,5 0
38501 Paulo Jorge Silva da Ponte 1,3 0 0 1
40212 Paulo Alexandre Correia Pombal 0 0 -0,5 0
40278 Telmo Ferreira da Costa 2,6 0 1 4
41016 Bruno Daniel de Oliveira Fernandes 0 0 -0,5 0
41330 Henrique Manuel Mourinho Bandarra 0,9 0 0 1
41380 Filipe José Ferreira Ribeiro 2,8 4,4 -0,5 7
41482 Renato Miguel Gonçalves Tavares Correia da Silva 0 0 -0,5 0
42695 Cristina Martins Nunes 0 0 -0,5 0
42769 Ricardo Nuno dos Santos Alves Madeira Adão 0 0 0 0
42821 Fausto Alexandre Santos Antunes da Fonseca 0 0 0 0
43667 Filipe Miguel dos Santos Veloza 0 0 -0,5 0
43680 Fernando Miguel Agrela Gomes 4,6 4,7 0,5 10
43998 Tiago José Cardoso Lopes 0 0 -0,5 0
44006 Hugo Miguel Teles Pereira 0 0 -0,5 0
44019 Adriano Manuel de Melo Belém Jordão 0 0 -0,5 0
44039 Carlos Costa Gamito 0 2,4 -0,5 2
44058 Paulo Manuel Batoque Ferreira 0 0 -0,5 0
44067 José Paulo Campos Fernandes 0 0 -0,5 0
44116 Luís Miguel Madeira Trindade 0 0 -0,5 0
44126 Nuno Ricardo Silva Roque Santos Perdigão 0 0 -0,5 0
44140 João Pedro Freire Rodrigues Horta 0 0 -0,5 0
44726 Wladimir Monteiro dos Reis Tavares 5,5 0 0 6
45251 Paulo Alexandre Venâncio Tomé 0 0 -0,5 0
45272 Pedro Miguel Gaspar Frederico 0 0 -0,5 0
45445 Eduardo Alexandre Ferreira Farias 0 0 -0,5 0
45503 Luís Miguel Mendes Pelicano 0 0 -0,5 0
45524 Nuno Alexandre Lopes Moreira Filipe 0 0 -0,5 0
45541 Pedro Alexandre Caria Santos 0 0 -0,5 0
45545 Pedro Mascarenhas Reis Belo 0 0 -0,5 0
45558 Pedro Tiago dos Santos Monteiro 0 0 0 0
45570 Ricardo Miguel Custódio Maurício 0 0 -0,5 0
45577 Rui Bruno Junqueira Mendonça Albuquerque Mendes 3,9 0 1 5
45599 Tiago Manuel Ferreira Vieira 0 0 -0,5 0
45602 Vasco Alexandre Soares Ribeiro Justino 0 0 -0,5 0
46643 Pedro Fernandes Lopes Simões Belchior 0 0 -0,5 0
46811 António Luís Mousinho de Almeida Simão 0,4 3,9 1 5
46822 Carlos Eduardo dos Santos Nunes 0 0 -0,5 0
46830 Daniel José Capelo Guerra 0 0 -0,5 0
46832 David Miguel Baptista Claudino 0,8 0 1 2
46841 Filipe Alexandre Leitão dos Santos 0 4,3 0 4
46866 João Carlos de Oliveira Gouveia 2,6 0 -0,5 2
46879 João Pedro Delicado Teixeira 2,2 0 0,5 3
46881 João Pedro Guerra Penas 2,8 3 0,5 6
46883 João Pedro Salgueiro Lourenço 3,5 5,3 -0,5 8
46899 Lucílio Sabino Guimarães Coelho de Oliveira 0 0 0,5 1
46900 Luís António Lopes Ferreira da Cunha 0 0 -0,5 0
46903 Luís Filipe Gonçalves Lisboa Pereira 2 6,6 0,5 9
46908 Luís Miguel Soares Ferreira 0 0 -0,5 0
46914 Marcos Leandro Cardoso Ferreira Topa 2,4 4,4 1 8
46915 Mário Jorge Valbom Morgado 0 4,7 -0,5 4
46921 Miguel Frederico Azevedo Guimarães 0 0 -0,5 0
46925 Miguel Madureira Gouveia e Freitas 2,8 4,4 -0,5 7
46950 Pedro Manuel Natal 0 0 1 1
46955 Pedro Miguel de Matos Teixeira Umbelino 0 0 -0,5 0
46962 Pedro Nuno Pestana Rica 1,3 5,8 -0,5 7
46993 Vasco Maria do Carmo Cabral da Câmara Pereira 2,6 0 0,5 3
47502 Amadu Silva Bah 0 3 -0,5 3
47518 Fernando António Fortes da Cruz 0 0 -0,5 0
48237 Carlos Miguel Branco Correia 0 0 -0,5 0
48259 Gonçalo Nuno Costa de Vilhena 0 0 -0,5 0
48264 Gustavo Raposo Rodrigues Piques Serpa 0 0 -0,5 0
48266 Henrique Miguel Teodoro Rodrigues 0 0 -0,5 0
48275 João Gonçalo Arroja de Matos Oliveira 0 0 -0,5 0
48278 João Manuel de Carvalho Miranda 1,9 2,5 -0,5 4
48282 João Paulo Cabral de Melo e Borba Menezes 0 0 -0,5 0
48290 José Manuel Silvestre Cunca 1,8 0 0 2
48301 Luís Filipe Polido Velez Caroço 0 0 -0,5 0
48308 Márcio Alexandre Botelho Ferreira Antunes 0 0 -0,5 0
48311 Marco Paulo Silva Martins 1,9 2,7 -0,5 4
48313 Miguel Ângelo Brites Leong Ping 0 0 -0,5 0
48315 Miguel Figueiredo Mascarenhas de Sousa Filipe 2,6 5,2 0 8
48345 Pedro Daniel Gaspar Abrantes 0 0 -0,5 0
48371 Ricardo Miguel de Alves Torrão 0 0 -0,5 0
48372 Ricardo Miguel Guerreiro Rodrigues Lopes Cruz 0 0 0 0
48375 Ricardo Xavier Gouveia do Vale Bernardino 0 0 -0,5 0
48392 Sara Maria Cordo 3,5 5 0,5 9
48393 Sérgio António Monteiro Patrício 0 0 -0,5 0
48395 Sérgio Manuel Pimentel Medeiros 0 0 -0,5 0
48398 Tiago Alves Ferreira 0 0 0 0
48405 Tiago Miguel Peixinho do Vale 0 2,4 0,5 3
48406 Tiago Nuno Goulart de Brum 0 0 0 0
48793 António José da Silva 0 0 -0,5 0
49597 Ana Filipa Cardiga Tavares Balsa da Silva 2,1 4,8 1,5 8
49602 André Filipe Abreu Regateiro 0 0 -0,5 0
49616 Bruno José Saraiva Barreiros 0 0 -0,5 0
49619 Bruno Ponte Chu 3,2 0 1 4
49625 Carlos Paulo Ferreira Santos 0 0 -0,5 0
49629 David Ferreira Matias 0,9 3,9 0 5
49638 Emanuel Dinis Assis Ferreira 0 0 -0,5 0
49640 Flávio Miguel Crespo Geraldes 0 0 -0,5 0
49641 Francisco de Sousa Rebelo e Fernandes Costa 0 0 -0,5 0
49652 Hugo Miguel Morgado Louro 0 0 -0,5 0
49653 Hugo Miguel Teixeira de Sousa 0 0 0,5 1
49664 João Manuel Lopes Bernardino 0 0 -0,5 0
49680 João Pedro Taveira Pinto da Silva 0 0 -0,5 0
49692 José Mário Costa Rosado 3,8 3,8 1 9
49698 Luís Manuel Horta Santos 0 0 -0,5 0
49701 Luís Pedro Chorão Bilo 0 0 -0,5 0
49709 Miguel Andrade Esteves D'Oliveira 0 0 -0,5 0
49710 Miguel Ângelo Nunes dos Santos 0 0 -0,5 0
49715 Miguel Rosa Malato 0 0 -0,5 0
49717 Nuno Filipe da Costa Oliveira 0 0 -0,5 0
49719 Nuno Miguel dos Anjos Rodrigues Nabais 0 0 -0,5 0
49721 Nuno Ricardo Carvalho Pimenta 0 0 -0,5 0
49727 Pedro André Costa Fernandes 0 0 -0,5 0
49732 Pedro Magalhães Gonçalves Costa 0 0 -0,5 0
49736 Pedro Miguel Santos Morte Martins Rolo 0 0 0,5 1
49749 Rui Jorge Godinho Dias 0 0 -0,5 0
49753 Sara Margarida Cubeira Pinto 3 1,9 1,5 6
49755 Sérgio Filipe Lopes Dias 2,7 0 0 3
49764 Tony Alexandre Leopoldo Fiuza 2,4 3,9 0 6
50000 Humberto Miguel Guerreiro da Glória 0 0 -0,5 0
50045 Mónica Alexandra Mendes Pires 0 0,1 -0,5 0
50052 Ricardo de Vasconcelos Abreu Lopes 0 0 -0,5 0
50190 Filipe Alexandre dos Santos Esteves 0 0 0 0
50248 Bruno Filipe Pereira Gil 0 0 -0,5 0
50262 Paulo José Rebelo Margalho Pires 1,3 0 0 1
50263 Pedro Jorge Gonçalves Pereira 0 0 -0,5 0
50949 Alexandra Sofia Tabuada Bento 2,9 3,4 0 6
50952 Ana Filipa Mendes Pina 3,6 4,9 1 10
50961 André Tavares Duarte Ramos 0 0 -0,5 0
50963 António Miguel Lopes Ferreira 0 4,4 1 5
50966 Bruno Dinis Ormonde de Medeiros 0 0 -0,5 0
50977 Dinis de Morais Tiago Lage 0 0 -0,5 0
50981 Duarte de Almeida Dias Ferreira 0 3,8 -0,5 3
51000 Henrique Guimarães Malheiro 0 0 -0,5 0
51005 Isabel Maria Almeida Castro Trigo 0 0 -0,5 0
51013 João Manuel Rebelo da Cruz Morais 0 0 0 0
51017 João Pedro Azevedo de Campos Egídio Reis 0 0 0,5 1
51019 João Pedro de Carvalho Ferreira Salavisa 0 0 -0,5 0
51035 Luís Carlos da Silva Romão 2,3 3,8 0 6
51039 Luís Miguel da Cunha Paulino 0 0 0 0
51058 Nylson Leonardo Esperança Coelho 4 5,7 1,5 11
51065 Pedro Daniel da Rocha Melo e Castro 4,1 5,2 1,5 11
51067 Pedro Jorge Gaspar Pinto 1,4 0 -0,5 1
51072 Pedro Miguel Marques Leal Ribeiro 0 0 -0,5 0
51079 Rafael Nicolau Gomes 1,2 5,2 0 6
51084 Rui Filipe Pereira Morais 0 0 -0,5 0
51101 Tiago João de Sousa Marques 0 2,7 0 3
51102 Tiago Manuel Eusébio Graça 5 3 1 9
51106 Tiago Nabais Nogueiro de Almeida e Brito 0 0 -0,5 0
51110 Vanda Sofia Torres Ribeiro 0 0 1 1
51252 Pedro Miguel Carraça de Matos 0 0 -0,5 0
51485 Edmundo Cabral Barros 4,1 5,5 0,5 10
51598 Bruno Moita Fazenda Beirão Monteiro 0 0 -0,5 0
51677 José Luís Rocha Afonso 1,6 2,8 0 4
52149 Bruno Santos Cristina 2,6 4,3 0 7
52304 Diogo José da Fonseca Simões 0 0 -0,5 0
52310 Edgar Rui Cunha Dias 1,1 2 1 4
52313 Eduardo de Sá Marques Rego de Carvalho 3,8 5,7 0 10
52315 Álvaro José da Silva Rebuge 0 0 0 0
52316 Hugo Jorge de Bento Alberto 1,8 1,5 0,5 4
52317 Edgar Ferreira de Oliveira 2,2 3,8 0,5 7
52320 Bruno Mota Pena 0 0 -0,5 0
52324 António João Martins Leonardo 0 0 -0,5 0
52327 António Sérgio Salgueiro Moreira 0 0 -0,5 0
52328 Benjamim da Silva Antunes 3 0 0,5 4
52331 André Pintado Jorge Gonçalves 1,4 5,2 0,5 7
52332 Bruno Oliveira dos Anjos 0 0 0 0
52335 Bruno Ricardo Tavares Antunes 0,4 0 0,5 1
52340 Bruno Eduardo Serrão Santos 0 0 0 0
52341 Fernando Miguel Filipe Gomes 1,7 0 0 2
52342 Davide Alexandre Lopes Cardeira 5,5 3,6 0,5 10
52343 David Miguel Rolo Vicente 3,9 5,8 0,5 10
52354 André João Soares Camilo 0 0 0 0
52358 David de Sousa Paisana 2,4 0 0 2
52364 Nuno Miguel Mendes Correia 0 0 0,5 1
52375 Ricardo Jorge Alves Gonçalves 0 4,6 0 5
52377 João Paralta Camilo 0 0 0 0
52384 Pedro Miguel de Melo Cabral Rodrigues Sousa 2 5,7 0,5 8
52386 Nuno Miguel Rochinha Tomás 0 0 -0,5 0
52394 Sérgio Mendes Costa 0 0 -0,5 0
52399 Miguel Dias Garutti Malheiros 0 0 0 0
52411 Miguel da Silva Ferreira Neiva Vieira 2,2 0 0 2
52412 Marcelo Serrano Ferreira 0 0 -0,5 0
52416 Sérgio Filipe Bento da Silva 0 0 -0,5 0
52419 Samuel José Raposo Vieira Mira 0,7 0 -0,5 0
52421 Miguel Jorge de Brito Vilhena 3,5 3,7 1 8
52428 Manuel Correia Pereira Rosa 1,5 0 0 2
52429 Pedro Amaro Ferreira da Silva 0 0 -0,5 0
52433 João António Rabaça Batalha 0 0 0 0
52438 Pedro da Silva Dias Rodrigues 0 0 0 0
52444 Pedro Miguel Correia Sousa Linhol 1,8 0 0 2
52445 Pedro Miguel Assis Pereira dos Santos 2,3 0,9 1 4
52447 Pedro Lopes Fiadeiro 0 0 0 0
52455 João David Jesus de Matos Almeida Moreira 0 0 -0,5 0
52475 Tiago Jorge Cabrita dos Santos 1,6 1,2 1,5 4
52740 Dália Morais Pedro 0 0 -0,5 0
53169 Filipe Santiago Cal 8,6 8,6 1,5 Oral
53674 João Gonçalves Paiva 3,3 0 0 3
53768 Gonçalo Duarte Garcia Pereira 4,7 6,1 1,5 12
53796 Vasco Carvalhão Duarte Andrade e Silva 5 5,9 1,5 12
53803 Filipe Miguel Ramos Cruz 3,4 3,6 1,5 9
53808 Daniel Enrique Zacarias Silva 3,7 3 1 8
53826 Daniel Ricardo Pereira Dias 0,6 3,1 0,5 4
53829 Daniel António Quaresma Costa 4 6,8 0,5 11
53830 Gonçalo Mascarenhas Dumiense 7,2 6,2 1,5 15
53831 André Moura Garcia Pereira 5,7 4,8 0 11
53836 Diogo António Rendeiro da Silva 1,3 4,8 1,5 8
53837 Diogo Bagulho Galvão 5,7 6,9 0,5 13
53838 Fábio Pedro Pegado Godinho 2,6 3,8 0,5 7
53841 António Manuel de Carvalho Alegria 0 5,5 1 7
53846 Rui Miguel Santos Pascoal 5,4 7,1 1 14
53854 Rui Miguel Ferreira Francisco 2,8 5,8 1 10
53867 Tiago José Barreiros Martins de Almeida 0 1,6 0 2
53868 Susana Pereira Rijo 8,4 0 1 9
53871 Tiago Manuel da Cruz Luís 7,9 8,3 1,5 Oral
53888 Luís Alexandre Duarte Vieira 1,4 3 0,5 5
53899 João António Damião Marques 4,7 7,1 1 13
53903 Manuel da Silva Umbelina Diogo do Nascimento 6,3 7,5 1,5 15
53906 Luís Filipe Susano de Oliveira João 2,5 5,5 1,5 10
53908 João Pedro Pinto Mendes 3,6 5,8 1,5 11
53910 João Pedro Quintas Melo de Jesus 9,1 8 1,5 Oral
53916 João Rui Mariano Leal 5,3 5,3 1,5 12
53917 João Samuel Nunes Lopes 3,4 4,3 1 9
53921 José Faustino Fragoso Fremenin dos Santos 9,3 0 1 10
53931 Henrique Ribeiro Vasconcelos Costa 4,8 8,2 1,5 15
53933 João Tiago Rodrigues de Sousa Miranda 9,2 9,7 1,5 Oral
53934 Hugo Miguel Aleixo Nicolau 4,7 4,8 1 11
53944 Nuno Henrique Castro Melo Godinho de Matos 0 0 -0,5 0
53945 Hugo Miguel Amaral Sobral 5,1 7,8 1,5 14
53951 Miguel Duarte Salgado Rodrigues Barreiro 0 1,5 0,5 2
53961 Nuno Miguel Afonso Lopes 1,5 2,9 0,5 5
54565 Ruben Filipe Miranda Ferreira 8,1 7,9 0,5 17
54572 António Paulo Gomes Simões 6,4 5,7 1 13
56082 Jhonny Alexander Aldeia de Jesus 0 0 -0,5 0