AMIII 2 Exame

Número Curso Média MT AC Nota Testes 1ºExame Final 1º EXAME 2º Exame Final 2º Exame Nota Final
38782 2   2 0 0 0 0 0 0
44820 2 1,1 3 0 0 0 0 0 0
46194 2     0 0 0 0 0 0
48859 2     0 0 0 0 0 0
50168 2     0 0 0 0 0 0
28178 3 1,9 4 16 0 0 0 0 17
31293 3     0 0 0 0 0 0
35877 3     0 0 0 0 0 0
35894 3     0 0 0 0 0 0
37090 3     0 0 0 0 0 0
38584 3     0 0 0 4,7 5 5
38593 3     0 0 0 0 0 0
38675 3 1,7 3 0 7,4 9,1 0 0 10
38733 3       N. Insc. N. Insc.     0
38719 3     0 0 0 0 0 0
41637 3     0 0 0 0 0 0
41651 3     0 0 0 0 0 0
41664 3     0 0 0 0 0 0
41670 3     0 0 0 0 0 0
43332 3     0 0 0 0 0 0
45764 3     0 0 0 0 0 0
45777 3     0 0 0 0 0 0
47039 3     0 0 0 0 0 0
47064 3 0,3 2 0 0 0 0 0 0
47161 3 1,6 3 0 0 0 0 0 0
47165 3 1,7 4 12,05 0 0 8,2 10 14
48443 3 1,3 3 10,95 0 0 0 0 12
48459 3 0,1 1 0 4 4,1 9,5 10 9
48484 3     0 0 0 0 0 0
48863 3 1,4 3 11,9 0 0 0 0 13
49805 3 1,5 3 10,75 0 0 0 0 12
49813 3 0,1 1 0 0 0 0 0 0
49830 3 0,7 2 0 0 0 0 0 0
49832 3 1,5 3 0 0 0 7,7 9 10
49870 3 1,8 3 13,9 0 0 0 0 14
49875 3 1,5 3 0 0 0 5,8 7 7
49881 3 0,5 3 0 3,8 4,3 6,6 7 7
49885 3 1,7 3 12,1 0 0 11,9 14 14
49997 3 1,6 3 14,3 0 0 0 0 14
50199 3   3 0 5,1 5,1 0 0 0
50202 3 2 3 0 15,4 17,4 0 0 17
50207 3 1,1 3 8,95 0 0 0 0 10
50214 3 1,2 3 10,1 0 0 0 0 11
50218 3 1 3 13,25 0 0 0 0 14
50221 3 1,2 3 0 11,6 12,8 7,8 9 14
50231 3 0,4 1 0 0 0 8,4 9 9
50232 3 0,8 3 11,25 0 0 0 0 12
50233 3 1,9 3 0 7,4 9,3 0 0 10
50454 3     0 0 0 0 0 0
50829 3     0 0 0 0 0 0
50860 3 0 2 0 0 0 7,8 8 8
51131 3 0,6 1 0 0 0 0 0 0
51134 3 0,7 1 0 0 0 6,7 7 7
51137 3 0,9 2 0 0 0 6,1 7 7
51145 3 0,5 3 0 7,1 7,6 3,2 4 9
51147 3 0,5 3 0 0 0 0 0 0
51149 3 0,5 2 12,7 0 0 0 0 13
51164 3 0,3 1 0 0 0 0 0 0
51181 3 1 2 0 9,6 10,6 0 0 11
51194 3 1,3 3 0 5,8 7,1 6,9 8 9
51553 3 1,3 3 0 0 0 2,9 4 4
51558 3 0,5 3 10,5 0 0 0 0 12
51560 3 1,5 4 0 8,5 10 0 0 12
51562 3 0,2 3 9,7 0 0 0 0 11
51563 3 0 2 0 0 0 0 0 0
51569 3 0,7 3 0 0 0 6,7 7 7
51681 3 2 3 15,6 0 0 0 0 16
52485 3 1,1 3 0 0 0 0 0 0
52587 3 1,5 3 0 0 0 4,9 6 6
52493 3 1,6 4 14,1 0 0 0 0 15
52495 3 0,7 3 0 0 0 8,7 9 10
52504 3 1,1 2 0 0 0 6,1 7 7
52509 3 1,2 1 0 0 0 0 0 0
52512 3 1,6 3 0 0 0 9,2 11 12
52517 3 1,6 3 9,95 0 0 0 0 11
52518 3 1,6 3 0 0 0 0 0 0
52522 3 1,6 3 9,85 0 0 0 0 11
52523 3 1,5 3 0 4,7 6,2 3,7 5 6
52526 3 1,5 3 0 0 0 6,6 8 9
52527 3 1 3 0 0 0 0 0 0
52528 3 1,1 1 0 0 0 0 0 0
52529 3 1,5 3 14,7 0 0 0 0 15
52530 3 1,4 2 14,2 0 0 0 0 14
52535 3 1,5 3 0 0 0 5,5 7 7
52537 3 1,7 4 0 7,4 9,1 6,5 8 11
52539 3 0,6 3 10,1 0 0 0 0 11
52542 3 1,5 3 0 0 0 6,5 8 9
52543 3 0,5 3 0 0 0 0 0 0
52545 3 1,4 2 0 0 0 8,2 10 10
52551 3 1,7 4 14,8 0 0 0 0 16
52554 3 1,1 1 13,55 0 0 0 0 13
52556 3 1,3 2 12,2 0 0 0 0 12
52559 3 1,5 3 11,95 0 0 0 0 13
52560 3 1,4 2 12,65 0 0 0 0 13
52561 3 0,6 1 0 0 0 6,2 7 7
52562 3 0,9 2 11,3 0 0 0 0 11
52566 3 1,2 3 15,25 0 0 10,7 12 15
52570 3 1,7 3 14,2 0 0 0 0 14
52573 3 1,5 3 12,85 0 0 0 0 14
52575 3 0,6   0 0 0 3 4 4
52576 3 1,6 4 13,8 0 0 0 0 15
52585 3 1,5 3 14,15 0 0 0 0 14
52592 3     0 0 0 0 0 0
53101 3 1,4 3 11,65 0 0 0 0 13
53122 3 0,6 3 0 3,3 3,9 3,7 4 4
53222 3 1,6 4 0 0 0 7,5 9 11
43270 5     0 0 0 0 0 0
50020 5 1,6 4 12,45 0 0 0 0 14
51214 5 1 3 0 0 0 0 0 0
51217 5 1 3 0 6,3 7,3 7 8 9
51223 5 1 3 0 0 0 7,4 8 9
51225 5     0 0 0 0 0 0
51234 5     0 0 0 0 0 0
51243 5 1,3 3 13,95 0 0 0 0 14
51267 5 1,2 2 10,75 0 0 0 0 11
51584 5 1 3 0 0 0 4,7 6 6
52594 5 1,2 3 12,2 0 0 0 0 13
52596 5 1,5 4 12,5 0 0 0 0 14
52600 5 1,3 3 14,1 0 0 0 0 14
52601 5 1,3 3 11,45 0 0 0 0 12
52602 5 1,5 4 16,05 0 0 0 0 17
52603 5 1,4 3 16,3 0 0 0 0 16
52605 5 1,3 3 13,9 0 0 0 0 14
52609 5     0 7,5 7,5 5 5 8
52610 5 1,5 3 15,8 0 0 0 0 16
52615 5 1,5 3 13,1 0 0 0 0 14
52624 5 1,7 4 12,65 0 0 0 0 14
52625 5 1,4 4 15,35 0 0 0 0 16
52629 5     0 0 0 0 0 0
52630 5 1,4 4 14,1 0 0 0 0 15
52631 5 1,1 3 10,35 0 0 0 0 11
52632 5     0 0 0 0 0 0
52635 5 1,2 3 13,6 0 0 0 0 14
52643 5 1,1 3 10,9 0 0 0 0 12
52647 5     0 0 0 0 0 0
52650 5 1,8 4 11,45 0 0 0 0 13
52654 5 1,4 3 12,75 0 0 0 0 14
52655 5 1,6 4 15 0 0 0 0 16
52657 5 1,4 3 13,3 0 0 0 0 14
52658 5 1,5 4 14 0 0 0 0 15
52659 5 0,3 1 0 0 0 0 0 0
52662 5     0 0 0 0 0 0
52719 5 1,1 3 9 0 0 0 0 10
54678 5 1,4 3 17,45 0 0 0 0 17
54691 5     0 0 0 0 0 0
34369 6 0,2 2 0 0 0 10,2 10 10
35940 6 0,8 3 0 0 0 8,9 10 11
41937 6 1,4 3 0 0 0 0 0 0
46016 6     0 0 0 0 0 0
47000 6     11,5 0 0 0 0 11
47013 6 0,6 1 10,55 0 0 0 0 10
48417 6 1 3 0 0 0 4,2 5 5
48798 6 0,9 3 0 0 0 0 0 0
49768 6 0,6 3 11,7 0 0 0 0 13
51114 6 1,2 3 9,9 0 0 0 0 11
52482 6 1,4 3 11,65 0 0 0 0 13
52483 6 0,4 3 0 0 0 1,2 2 2
31520 8     0 0 0 0 0 0
38759 8     0 0 0 0 0 0
45077 8     0 0 0 0 0 0
50644 8 1,8 4 0 0 0 0 0 0
50903 8 1 2 0 0 0 0 0 0
51647 8     0 0 0 0 0 0
52751 8     0 0 0 0 0 0
53180 8 1,6 3 0 0 0 0 0 0
53187 8 1,5 4 0 0 0 0 0 0
53190 8 1,2 3 0 0 0 0 0 0
54668 8     0 0 0 0 0 0
34947 14     0 0 0 0 0 0
34996 14 1,2 2 0 0 0 5,2 6 0
35229 14     0 0 0 0 0 0
36554 14     0 0 0 0 0 0
38068 14     0 0 0 0 0 0
39898 14     0 0 0 0 0 0
39898 14     0 0 0 0 0 0
41148 14     0 0 0 0 0 0
41730 14     0 0 0 0 0 0
41730 14     0 0 0 0 0 0
42423 14 1 2 0 0 0 0 0 0
43816 14     0 0 0 0 0 0
44624 14 1,4 3 0 0 0 6,9 8 9
45151 14     0 0 0 0 0 0
45654 14 0,6 1 0 0 0 0 0 0
46519 14     0 0 0 0 0 0
46519 14     0 0 0 0 0 0
46606 14     0 0 0 7 7 7
48056 14 1,5 2 13,5 0 0 0 0 14
48104 14     0 0 0 0 0 0
48115 14     0 0 0 5,7 6 6
48118 14 0,1 2 0 0 0 0,9 1 1
48142 14 1 3 0 0 0 5,8 7 7
48427 14     0 0 0 0 0 0
49299 14 1 3 13,55 0 0 0 0 14
49329 14 0 1 0 0 0 0 0 0
49355 14     0 0 0 0 0 0
49364 14 0,6 2 0 0 0 0 0 0
49400 14     0 0 0 0 0 0
49432 14 1,6 3 0 2,2 3,8 4,9 7 7
49440 14     11,5 0 0 0 0 11
49456 14     0 0 0 0 0 0
49484 14 0,4 1 0 0 0 5,8 6 6
49493 14 1,6 3 0 0 0 0 0 0
50184 14     0 0 0 6,1 6 0
50198 14     0 0 0 0 0 0
50201 14 0,7 3 0 9,4 10,1 0 0 11
50204 14 1 3 0 0 0 0 0 0
50234 14 0,2   0 0 0 6 6 6
50657 14     0 0 0 0 0 0
50666 14 1,5 4 11,8 0 0 0 0 14
50680 14 0,2 1 14,8 0 0 0 0 14
50687 14 0,4 2 0 5,7 6,1 0 0 6
50689 14 1,6 3 11,65 0 0 0 0 13
50708 14 1,5 3 10,9 0 0 0 0 12
50719 14 1,8 2 15,5 0 0 0 0 15
50730 14     0 0 0 7,3 7 7
50737 14 1,3 2 13,25 0 0 0 0 13
50772 14 1,3 3 9,85 0 0 0 0 11
50788 14 1 3 0 0 0 N. INSCRITO N. INSCRITO 0
50790 14 0,4 3 11,3 0 0 0 0 12
50801 14 0,4 2 0 0 0 3,7 4 4
50809 14 0,8 3 0 0 0 10 11 12
50814 14 0,4 2 0 0 0 7,3 8 8
50819 14 1,5 3 11,05 0 0 0 0 12
50841 14 1,6 4 0 0 0 6,2 8 8
50848 14 1,7 3 12,2 0 0 0 0 13
50854 14 0,2 2 0 0 0 0 0 0
50856 14 0,3 1 0 0 0 0 0 0
50858 14 0,1 2 0 4 4,1 8,1 8 8
50870 14     0 0 0 0 0 0
50871 14 1,6 4 9,95 0 0 0 0 12
50875 14 1,5 4 0 0 0 8,7 10 12
50876 14 0,4 2 0 0 0 0 0 0
51524 14 1,3 3 8,9 0 0 0 0 10
51526 14     0 0 0 0 0 0
51527 14 1 3 0 0 0 7,2 8 9
51536 14 1,5 3 0 4,7 6,2 10,1 12 13
51570 14 1,4 3 10,7 0 0 7,2 9 12
51671 14 1,3 3 0 11 12,3 0 0 13
52016 14 1,3 3 10,85 0 0 0 0 12
52028 14 1,7 3 15,8 0 0 0 0 16
52031 14 1,8 2 14,55 0 0 0 0 14
52034 14 0,7 1 0 2,5 3,2 6,5 7 7
52041 14 0,1 1 0 0 0 0 0 0
52042 14 1,9 3 14,6 0 0 0 0 15
52046 14 0,3 2 7,45 0 0 8,2 9 9
52047 14 1,6 3 12,3 0 0 0 0 13
52052 14 0,7 2 0 0 0 7,4 8 8
52058 14 1 3 0 0 0 4,3 5 5
52059 14 1 2 0 0 0 5,6 7 7
52061 14 0,3 1 0 0 0 0 0 0
52062 14 1,6 3 14,5 0 0 0 0 15
52063 14 0,8 2 0 8,2 9 6,7 8 8
52066 14 1,7 4 14,55 0 0 0 0 16
52068 14 1,5 2 0 6,5 8 11,5 13 13
52077 14 1,6 3 14,5 0 0 0 0 15
52081 14 1,5 3 10,15 0 0 0 0 11
52084 14 1 3 0 15 16 0 0 16
52088 14     0 0 0 0 0 0
52091 14 1,2 3 0 5,2 6,4 8,9 10 11
52099 14 1,4 3 0 7,1 8,5 9,7 11 12
52100 14 1,3 2 0 0 0 0 0 0
52101 14 1,6 4 15,05 0 0 0 0 16
52103 14 1,7 2 0 6,6 8,3 10,2 12 12
52107 14 1,1 3 0 5 6,1 5,9 7 7
52108 14 0 2 0 0 0 0 0 0
52109 14 1,5 3 14,35 0 0 0 0 14
52112 14 0,5 3 14,45 0 0 0 0 14
52114 14 1,5 3 12,15 0 0 0 0 13
52115 14 1,6 4 15 0 0 0 0 16
52118 14 1,2 2 10,65 0 0 0 0 11
52119 14 1,5 3 13 0 0 0 0 14
52123 14 1,6 3 16,2 0 0 0 0 16
52124 14 0,3 3 0 7,6 7,9 12,4 13 14
52127 14 1,1 2 12,2 0 0 0 0 12
52134 14 1,7 3 0 0 0 6,4 8 9
52140 14 1,6 4 14,15 0 0 0 0 15
52143 14 0,9 3 12,1 0 0 0 0 13
52146 14 1 3 15,4 0 0 0 0 15
52147 14 1,2 3 0 0 0 12 13 14
52149 14 1,6 2 0 0 0 8,7 10 10
52151 14 2 3 15,65 0 0 0 0 16
52156 14 1,6 4 11,95 0 0 0 0 14
52158 14 1,5 3 0 3,4 4,9 8,3 10 11
52160 14 1 3 0 0 0 8,7 10 11
52162 14 1,7 4 12,55 0 0 0 0 14
52163 14 1 3 0 8,6 9,6 0 0 11
52164 14 1,2 3 12,6 0 0 0 0 14
52165 14 0,7 3 0 4,5 5,2 4 5 5
52167 14 1,4 3 0 9,2 10,6 0 0 12
52169 14 0 2 0 5,8 5,8 7,8 8 8
52171 14 1,3 3 0 3,1 4,4 2 3 4
52172 14 1,6 3 12,7 0 0 0 0 14
52174 14 1,5 3 15,15 0 0 0 0 15
52175 14 0,8 3 14,7 0 0 0 0 15
52176 14 2 3 15,95 0 0 0 0 16
52177 14 0,8 3 0 11,6 12,4 0 0 13
52179 14 1,5 3 11,6 0 0 9,7 11 13
52181 14 0,5 2 11,65 0 0 0 0 12
52184 14 1,3 3 12,2 0 0 0 0 13
52186 14 0 2 0 0 0 7,8 8 9
52188 14 0,8 3 0 0 0 8,1 9 10
52191 14 1,8 3 17 0 0 0 0 17
52199 14 0,6 3 0 0 0 10,3 11 12
52200 14 1,3 4 12,65 0 0 0 0 14
52204 14 1,3 3 13,95 0 0 0 0 14
52205 14 0,6 3 9,7 0 0 0 0 11
52206 14 1,6 4 15,5 0 0 0 0 17
52207 14 1,8 3 16,2 0 0 0 0 16
52208 14 1,3 3 14,05 0 0 0 0 14
52213 14 1,6 3 12,8 0 0 0 0 14
52216 14 1,5 3 13,4 0 0 0 0 14
52221 14 1,2 3 13,75 0 0 0 0 14
52224 14 1,5 2 14,15 0 0 0 0 14
52226 14 1,1 3 0 0 0 7,2 8 0
52227 14 0,9 2 0 0 0 0 0 0
52229 14 1,6 3 14,95 0 0 0 0 15
52237 14 1,1 3 0 0 0 11,2 12 13
52238 14 1,3 3 0 3,2 4,5 3,6 5 5
52239 14     0 0 0 8,9 9 8
52240 14 1,6 2 0 4,9 6,5 6,8 8 8
52242 14 1,5 2 14,55 0 0 0 0 14
52244 14     0 11,8 11,8 0 0 11
52245 14 1,4 3 12,6 0 0 0 0 14
52248 14     0 0 0 0 0 0
52254 14 1,2 2 13,4 0 0 0 0 13
52259 14 1,6 3 14,95 0 0 0 0 15
52261 14     0 0 0 0 0 0
52514 14 1,8 4 14,2 0 0 0 0 15
53057 14 1,2 3 13,3 0 0 0 0 14
53087 14 0,6 3 0 0 0 6,3 7 7
53088 14 1,5 2 15,25 0 0 0 0 14
53091 14 2 3 14,9 0 0 0 0 15
53092 14 1,1 3 0 0 0 4,6 6 6
40771 15     0 0 0 0 0 0
49007 15 1,6 3 0 9,6 11,2 0 0 12
49018 15 2 4 13,3 0 0 0 0 14
49928 15 1,3   13,05 0 0 0 0 13
50398 15 0,4 1 0 0 0 4,8 5 5
50409 15 0,8 3 0 0 0 0 0 0
50421 15 0,4 1 0 0 0 0 0 0
50427 15 1,7   13,2 0 0 0 0 14
51511 15 0,7 2 0 5,9 6,6 6,7 7 7
51512 15 1,7 4 15,35 0 0 0 0 16
51633 15     0 0 0 0 0 0
51743 15 2 4 13,55 0 0 0 0 15
51745 15 0,1 1 0 0 0 0 0 0
51746 15 1,5 3 11,35 0 0 0 0 12
51749 15 1,2 4 0 0 0 3,8 5 5
51751 15 1,5 4 15,8 0 0 0 0 16
51759 15 1 3 0 0 0 6,2 7 7
51760 15 2 4 14,25 0 0 0 0 15
51763 15 2 4 14,8 0 0 0 0 16
51768 15 1,2 3 0 7,9 9,1 0 0 10
51769 15 1,6 3 14,35 0 0 0 0 14
51772 15 1,5 3 12,1 0 0 0 0 13
51775 15 1,5 3 13,9 0 0 0 0 14
51781 15 1,3 3 10,1 0 0 0 0 11
51783 15 1,7 4 15,6 0 0 0 0 17
51785 15 1,4 4 13,7 0 0 0 0 15
51788 15 1,2 3 0 0 0 5,2 6 6
51792 15 1,8 4 15,8 0 0 0 0 17
48711 16     0 0 0 0 0 0
50041 16 1,7 2 0 10,6 12,3 0 0 12
50043 16     0 0 0 0 0 0
50138 16 1,7 3 13 0 0 0 0 14
51300 16 1,7 4 16,45 0 0 0 0 17
51307 16 1,4 3 0 0 0 4,3 6 6
51310 16 0,6 1 0 0 0 0 0 0
52714 16     0 0 0 0 0 0
52715 16 1,1 3 0 1,8 2,9 8,2 9 10
52718 16 1,1 3 0 0 0 4,9 6 6
52720 16 1,7 4 0 9,6 11,3 0 0 13
52721 16 1,7 3 0 4,8 6,5 8,5 10 11
49079 17     0 0 0 0 0 0
49081 17 1,8 3 0 0 0 11,4 13 14
50450 17     0 0 0 5,5 6 6
50479 17     0 0 0 0 0 0
50481 17     0 0 0 0 0 0
51798 17     0 0 0 0 0 0
51823 17 1,8 3 13,75 0 0 0 0 15
51824 17 1 1 0 0 0 7,4 8 8
51828 17 1 3 10,95 0 0 0 0 12
51830 17 1,6 3 12,9 0 0 0 0 14
51834 17 1,5 3 13,15 0 0 0 0 14
51840 17 1,7 3 0 0 0 0 0 0
51846 17 1,6 3 15,2 0 0 0 0 15
52779 23 1,8 3 0 6,1 7,9 10,8 13 14
52783 23 1,4 3 0 0 0     0

Last Updated on 7/14/04
By Manuel Cabral Morais