| Num | Nome | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | AvalPrática | E-Fichas | 1.4bExm1 | Fact1 | AvalE-Fich1 | Exm1 | 1.4bExm2 | Fact2 | AvalE-Fich2 | Exm2 | FINAL |
| 42708 | NUNO FÉLIX | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 3,0 | 1 | REP | ||||||||||||||
| 43680 | FERNANDO GOMES | 0,0 | NAV | |||||||||||||||||||
| 45177 | JOÃO COSTA | 0,0 | NAV | |||||||||||||||||||
| 45272 | PEDRO FREDERICO | 0,0 | NAV | |||||||||||||||||||
| 46643 | PEDRO BELCHIOR | 0,0 | NAV | |||||||||||||||||||
| 46819 | BRUNO PEREIRA | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 6,4 | 3 | 0,0 | 0,17 | 0,50 | 4,7 | 12 | ||||
| 46838 | EDUARDO SARAIVA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 6,9 | 0 | 0,0 | 0,17 | 0,00 | 3,6 | 0,0 | 0,17 | 0,00 | 5,1 | 12 |
| 46924 | MIGUEL LOPES | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 6,5 | 3 | 0,8 | 1,00 | 3,00 | 4,7 | 14 | |||||
| 46932 | NUNO FERREIRA | 0,0 | NAV | |||||||||||||||||||
| 47438 | MANUEL GARCIA | 0,0 | 11 | |||||||||||||||||||
| 47753 | ANDRÉ SOUSA | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 4,4 | 0 | REP | ||||||||
| 48409 | TIAGO COELHO | 0,7 | 0,7 | REP | ||||||||||||||||||
| 48602 | RICARDO SANTOS | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 6,4 | 3 | 0,8 | 1,00 | 3,00 | 8,2 | 18 | ||||
| 48780 | PEDRO GIRÃO | 0,0 | NAV | |||||||||||||||||||
| 49595 | ÁLVARO EÇA | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 4,9 | 3 | REP | ||||||||||||
| 49605 | ANDRÉ SAMPAIO | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 5,4 | 1 | 0,7 | 0,90 | 0,90 | 5,3 | 12 | |||||||
| 49661 | JOÃO SILVA | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 5,8 | 2 | 0,0 | 0,17 | 0,33 | 2,3 | 0,0 | 0,17 | 0,33 | 3,6 | 10 | |
| 49670 | JOÃO FIGUEIRA | 0,0 | 2 | NAV | ||||||||||||||||||
| 49740 | RICARDO SAMÕES | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 4,5 | 3 | 1,1 | 1,00 | 3,00 | 5,6 | 13 | ||||||||
| 49795 | ANDRÉ PIEDADE | 0,0 | NAV | |||||||||||||||||||
| 50045 | MÓNICA PIRES | 0,0 | NAV | |||||||||||||||||||
| 50258 | LEONEL CÂMARA | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 5,1 | 2 | REP | ||||||||||||
| 50264 | PEDRO CARDOSO | 0,7 | 0,7 | REP | ||||||||||||||||||
| 50956 | ANDRÉ PONTES | 1,0 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 3,6 | 3 | REP | ||||||||
| 50960 | ANDRÉ MARTINS | 0,0 | NAV | |||||||||||||||||||
| 50973 | CLÁUDIO TORRINHA | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 4,5 | 3 | 0,0 | 0,17 | 0,50 | 2,9 | REP | |||||
| 50982 | DUARTE CUNHA | 0,0 | NAV | |||||||||||||||||||
| 51011 | JOÃO DOMINGOS | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 6,0 | 1 | 1,1 | 1,00 | 1,00 | 5,7 | 13 | |||||||
| 51023 | JOÃO ABREU | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 5,9 | 3 | 0,7 | 0,90 | 2,69 | 5,3 | 14 | |||||||
| 51034 | LUÍS QUINTAS | 0,4 | 1,0 | 0,5 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 4,2 | 3 | 0,2 | 0,38 | 1,13 | 2,5 | 0,6 | 0,79 | 2,38 | 3,5 | 10 | ||
| 51080 | RICARDO PINTO | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 6,3 | 0,0 | 0,17 | 0,00 | 4,5 | 11 | |||||||
| 51087 | RUI SANTOS | 0,0 | NAV | |||||||||||||||||||
| 51485 | EDMUNDO BARROS | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 2,6 | 0 | REP | ||||||||||||||
| 51547 | TIAGO MIRANDA | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 3,8 | 0 | REP | |||||||||||||
| 51598 | BRUNO MONTEIRO | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 6,5 | 3 | 1,2 | 1,00 | 3,00 | 7,5 | 17 | ||||||
| 51630 | NICOLAU DEHANOV | 0,0 | NAV | |||||||||||||||||||
| 51674 | JOÃO GOMES | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 2 | REP | |||||||||||||||
| 51678 | ALBERTO NHAMPOSSE | 0,0 | NAV | |||||||||||||||||||
| 51679 | JANINE ALMEIDA | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 3,6 | 3 | 0,0 | 0,17 | 0,50 | 1,5 | REP | ||||||
| 52308 | ALEXANDRE FRAZÃO | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 3,5 | 3 | 1,2 | 1,00 | 3,00 | 5,5 | 12 | |||||||||
| 52316 | HUGO ALBERTO | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 6,6 | 3 | 1,1 | 1,00 | 3,00 | 6,0 | 16 | ||||
| 52330 | DAVID MAISONNEUVE | 0,0 | NAV | |||||||||||||||||||
| 52333 | FILIPE SEZÕES | 0,0 | NAV | |||||||||||||||||||
| 52337 | CARLOS VALADARES | 0,7 | 1,0 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 4,1 | 3 | REP | |||||||||||
| 52339 | CARLOS SAMPAIO | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 6,2 | 3 | 1,1 | 1,00 | 3,00 | 8,0 | 17 | ||||
| 52345 | ANDRÉ PINHEIRO | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 6,5 | 2 | 0,0 | 0,17 | 0,33 | 5,1 | 12 | |||||
| 52361 | DIOGO CARVALHO | 0,0 | NAV | |||||||||||||||||||
| 52367 | TAGORE DINIS | 0,5 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 5,5 | 3 | 0,3 | 0,48 | 1,44 | 2,8 | 0,8 | 1,00 | 3,00 | 5,7 | 14 |
| 52382 | PAULO PEIXOTO | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 6,2 | 3 | 1,0 | 1,00 | 3,00 | 4,4 | 1,1 | 1,00 | 3,00 | 4,1 | 14 | |
| 52388 | JOSÉ CANÁRIO | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 2,7 | 3 | 0,6 | 0,79 | 2,38 | 3,2 | REP | |||||||||||
| 52391 | MIGUEL ALFAIATE | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 4,9 | 2 | 0,0 | 0,17 | 0,33 | 4,8 | 10 | ||||||||
| 52394 | SÉRGIO COSTA | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 6,5 | 3 | 1,2 | 1,00 | 3,00 | 8,4 | 18 | |||||
| 52397 | SAMUEL MATEUS | 0,0 | NAV | |||||||||||||||||||
| 52401 | MIGUEL NOGUEIRA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 6,8 | 2 | 0,0 | 0,17 | 0,33 | 4,7 | 12 | ||||||
| 52404 | SANDRA ROSÁRIO | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 6,4 | 3 | 0,2 | 0,38 | 1,13 | 6,3 | 14 | |||||||
| 52406 | RUI CANDEIAS | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 6,1 | 3 | 0,2 | 0,38 | 1,13 | 4,3 | 12 | |||||||
| 52437 | JOÃO ALVES | 0,0 | NAV | |||||||||||||||||||
| 52440 | JOÃO PEREIRA | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 6,1 | 3 | 0,6 | 0,79 | 2,38 | 3,2 | 1,2 | 1,00 | 3,00 | 4,4 | 14 |
| 52474 | PAULO VENTURA | 0,0 | NAV | |||||||||||||||||||
| 53096 | NUNO PINTO | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 4,5 | REP | |||||||||||
| 53097 | HELENA VALE | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 5,9 | 0 | 0,0 | 0,17 | 0,00 | 3,7 | 10 | |||||
| 53126 | JOÃO FERNANDES | 0,0 | 13 | |||||||||||||||||||
| 53796 | VASCO SILVA | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 6,6 | 2 | 1,1 | 1,00 | 2,00 | 7,2 | 16 | ||||
| 53798 | DANIEL BERNARDO | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 5,2 | 3 | 0,0 | 0,17 | 0,50 | 3,0 | REP | ||||
| 53800 | RODRIGO FAUSTINO | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | * | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 4,6 | 0 | 0,0 | 0,17 | 0,00 | 3,0 | 0,0 | 0,17 | 0,00 | 4,4 | REP | |
| 53801 | VASCO FERNANDES | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 6,6 | 2 | 1,2 | 1,00 | 2,00 | 6,5 | 15 | |||||
| 53802 | VANIA VIEIRA | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 5,7 | 3 | 1,1 | 1,00 | 3,00 | 6,0 | 15 | ||||
| 53803 | FILIPE CRUZ | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 5,5 | 3 | 0,7 | 0,90 | 2,69 | 5,0 | 13 | ||||
| 53804 | DANIEL MENDES | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 5,9 | 3 | 0,8 | 1,00 | 3,00 | 7,2 | 16 | |||||
| 53805 | FILIPE ALVES | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 6,3 | 3 | 1,1 | 1,00 | 3,00 | 7,6 | 17 | ||||
| 53806 | DANIEL PANDO | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 6,6 | 3 | 0,6 | 0,79 | 2,38 | 4,6 | 1,2 | 1,00 | 3,00 | 6,2 | 16 |
| 53807 | ANA MARTINS | 0,8 | 0,2 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 2,8 | 2 | REP | ||||||||||||
| 53808 | DANIEL SILVA | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 6,3 | 3 | 1,1 | 1,00 | 3,00 | 7,4 | 17 | ||||
| 53809 | DANIEL ROCHA | 0,7 | 0,9 | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 4,7 | 3 | 0,0 | 0,17 | 0,50 | 3,3 | 0,0 | 0,17 | 0,50 | 5,7 | 11 | |||
| 53810 | SILAS FRANCISCO | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 5,4 | 3 | 1,1 | 1,00 | 3,00 | 5,3 | 14 | ||||||
| 53811 | ADRIANO ANDRADE | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 6,6 | 3 | 0,0 | 0,17 | 0,50 | 5,4 | 13 | ||||
| 53812 | GUILHERME PEREIRA | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 6,5 | 3 | 0,4 | 0,58 | 1,75 | 3,7 | 1,2 | 1,00 | 3,00 | 6,8 | 16 | ||
| 53813 | ADRIANO SIMÕES | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 5,7 | 3 | 0,5 | 0,69 | 2,06 | 3,5 | 11 | |||||
| 53814 | CARLOS ALFAIATE | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 5,3 | 3 | 0,5 | 0,69 | 2,06 | 3,8 | 11 | ||||
| 53815 | CARLA MOITA | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 3,6 | 1 | 0,0 | 0,17 | 0,17 | 1,9 | 0,0 | 0,17 | 0,17 | 1,8 | REP |
| 53816 | CARLOS FRAGA | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | 3 | 0,7 | 0,90 | 2,69 | 4,1 | 11 | ||||
| 53817 | CAMILLO LOPES | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 6,0 | 3 | 1,2 | 1,00 | 3,00 | 4,7 | 14 | ||||
| 53818 | ALEXANDRE CARDOSO | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 6,6 | 3 | 0,3 | 0,48 | 1,44 | 4,2 | 12 | ||||
| 53819 | ALEXANDRE GOUVEIA | 0,3 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 4,7 | 3 | 0,2 | 0,38 | 1,13 | 6,0 | 12 | ||||
| 53820 | VASCO CARVALHO | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 6,3 | 2 | 0,0 | 0,17 | 0,33 | 4,0 | 11 | |||||
| 53821 | BRUNO GAMEIRO | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 6,5 | 3 | 1,0 | 1,00 | 3,00 | 4,6 | 14 | ||||
| 53822 | SÉRGIO PEREIRA | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 4,9 | 3 | 0,0 | 0,17 | 0,50 | 5,2 | 11 | ||||
| 53823 | BRUNO OLIVEIRA | 0,2 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 4,8 | 2 | 0,0 | 0,17 | 0,33 | 5,5 | 11 | ||||
| 53824 | DAVID CUNHA | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 5,1 | 3 | 1,0 | 1,00 | 3,00 | 6,2 | 14 | |||||
| 53825 | VERA FIGUEIREDO | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 5,4 | 1 | REP | ||||||||
| 53826 | DANIEL DIAS | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 6,3 | 3 | 0,0 | 0,17 | 0,50 | 5,3 | 12 | ||||
| 53827 | CÉSAR GARCIA | 1,0 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 5,0 | 3 | 1,2 | 1,00 | 3,00 | 6,0 | 14 | ||||
| 53828 | VASCO RODRIGUES | 1,0 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,7 | 5,3 | 1 | 1,2 | 1,00 | 1,00 | 4,5 | 11 | |||||
| 53829 | DANIEL COSTA | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 5,8 | 3 | 0,8 | 1,00 | 3,00 | 6,2 | 15 | ||||
| 53830 | GONCALO DUMIENSE | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 6,7 | 3 | 1,2 | 1,00 | 3,00 | 8,3 | 18 | ||||
| 53831 | ANDRE PEREIRA | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 6,3 | 3 | 1,0 | 1,00 | 3,00 | 7,9 | 1,1 | 1,00 | 3,00 | 7,8 | 17 |
| 53832 | DANIEL ALMEIDA | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 5,2 | 3 | 0,3 | 0,48 | 1,44 | 4,0 | 11 | |||||
| 53833 | ANDRÉ FERREIRA | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | 5,7 | 3 | 1,0 | 1,00 | 3,00 | 6,2 | 15 | |||||
| 53834 | ANDRE LINO | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 6,0 | 3 | 1,2 | 1,00 | 3,00 | 6,7 | 16 | ||||
| 53835 | FERNANDO MATIAS | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 6,1 | 3 | 0,0 | 0,17 | 0,50 | 5,1 | 12 | ||||
| 53836 | DIOGO SILVA | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 6,5 | 3 | 1,2 | 1,00 | 3,00 | 6,4 | 16 | ||||
| 53837 | DIOGO GALVAO | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 6,7 | 3 | 0,9 | 1,00 | 3,00 | 8,2 | 18 | ||||
| 53838 | FÁBIO GODINHO | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 6,4 | 3 | 0,2 | 0,38 | 1,13 | 7,1 | 15 | ||||
| 53839 | ANDRE ALMEIDA | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 5,7 | 3 | 0,0 | 0,17 | 0,50 | 5,0 | 11 | ||||
| 53840 | ANTÓNIO MIGUEL | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 2,4 | 0 | REP | ||||||||
| 53841 | ANTÓNIO ALEGRIA | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 6,4 | 3 | 1,2 | 1,00 | 3,00 | 7,1 | 17 | ||||
| 53842 | ANDRE GONCALVES | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 1,0 | 5,7 | 3 | 0,6 | 0,79 | 2,38 | 5,9 | 14 | ||||
| 53843 | RUI GOMES | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 4,3 | 3 | 0,4 | 0,58 | 1,75 | 2,5 | 0,0 | 0,17 | 0,50 | 4,7 | 10 | |
| 53844 | TIAGO LOURENÇO | 1,0 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 5,6 | 3 | 0,2 | 0,38 | 1,13 | 4,1 | 0,0 | 0,17 | 0,50 | 3,8 | 11 |
| 53845 | SERGIO LOPES | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 6,0 | 2 | 0,0 | 0,17 | 0,33 | 4,8 | 0,0 | 0,17 | 0,33 | 6,2 | 13 |
| 53846 | RUI PASCOAL | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 6,5 | 3 | 0,2 | 0,38 | 1,13 | 5,9 | 14 | ||||||
| 53847 | ANDRE COSTA | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 4,4 | 3 | 0,0 | 0,17 | 0,50 | 1,8 | 0,0 | 0,17 | 0,50 | 1,5 | REP |
| 53848 | TIAGO BRAZ | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 5,9 | 3 | 1,2 | 1,00 | 3,00 | 4,2 | 13 | ||||
| 53849 | ANTÓNIO MARTINS | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 6,6 | 3 | 0,5 | 0,69 | 2,06 | 6,4 | 15 | ||||
| 53850 | RUI CALADO | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 5,6 | 3 | 0,6 | 0,79 | 2,38 | 5,6 | 14 | |||||
| 53851 | ANTONIO PIMENTEL | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 5,9 | 2 | 0,0 | 0,17 | 0,33 | 2,7 | 0,0 | 0,17 | 0,33 | 3,6 | 10 | |
| 53852 | ANTONIO BRAZ | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 6,0 | 3 | 0,7 | 0,90 | 2,69 | 6,0 | 15 | |||||
| 53853 | ANTONIO FERREIRA | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 6,3 | 3 | 0,0 | 0,17 | 0,50 | 5,7 | 13 | ||||
| 53854 | RUI FRANCISCO | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 6,0 | 3 | 0,6 | 0,79 | 2,38 | 6,4 | 15 | ||||
| 53855 | DIOGO ALVES | 0,0 | NAV | |||||||||||||||||||
| 53856 | FILIPE MELO | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 5,6 | 3 | 0,3 | 0,48 | 1,44 | 4,9 | 12 | |||||
| 53858 | ANDRE CUNHA | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 5,4 | 3 | 0,0 | 0,17 | 0,50 | 5,3 | 11 | ||||
| 53859 | DAVID LUCAS | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 5,3 | 3 | 0,5 | 0,69 | 2,06 | 4,3 | 1,2 | 1,00 | 3,00 | 4,6 | 13 |
| 53861 | TIAGO TRINDADE | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,2 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 6,5 | 3 | 0,8 | 1,00 | 3,00 | 6,3 | 16 | ||||
| 53862 | FILIPE MARTINS | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 6,5 | 3 | 0,2 | 0,38 | 1,13 | 4,7 | 12 | |||||
| 53863 | SORAIA FIGUEIREDO | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 6,2 | 3 | 1,1 | 1,00 | 3,00 | 6,0 | 15 | ||||
| 53864 | BERTA FERREIRA | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 6,5 | 3 | 0,6 | 0,79 | 2,38 | 6,3 | 15 | ||||
| 53865 | FILIPE GIL | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 5,4 | 3 | 0,0 | 0,17 | 0,50 | 2,5 | REP | |||||
| 53866 | DAVID GRACA | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 5,4 | 3 | 0,4 | 0,58 | 1,75 | 4,7 | 12 | ||||
| 53867 | TIAGO ALMEIDA | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 5,7 | 3 | 1,1 | 1,00 | 3,00 | 7,8 | 17 | ||||
| 53868 | SUSANA RIJO | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 6,6 | 3 | 1,2 | 1,00 | 3,00 | 8,5 | 18 | ||||
| 53869 | FILIPE MARQUES | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 3,9 | 3 | 0,2 | 0,38 | 1,13 | 3,5 | 0,1 | 0,27 | 0,81 | 4,0 | REP | |
| 53871 | TIAGO LUÍS | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 6,3 | 3 | 0,8 | 1,00 | 3,00 | 6,5 | 16 | ||||
| 53872 | DEBORA SANTOS | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 6,0 | 3 | 0,0 | 0,17 | 0,50 | 4,1 | 11 | ||||||
| 53873 | ANDRE SIMOES | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 6,3 | 3 | 0,9 | 1,00 | 3,00 | 5,9 | 15 | ||||
| 53874 | FILIPE FERREIRA | 1,0 | 0,7 | 0,1 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 5,4 | 3 | 0,5 | 0,69 | 2,06 | 5,7 | 13 | ||||
