AMIII A - Notas do 2º Teste/1º Exame
curso mt 1º teste 2º teste 1º exame final
35489 LEFT 0 0
42980 LCI 0
43919 LEFT 0
45341 LEFT 3 15.0 0
49530 LEFT 0
49553 LEFT 0
49594 LEBM 0
50185 LEFT 0
50654 LCI 1 5.5 0
50891 LCI 0
50898 LMAC 1 0
51323 LCI 1 9.6 0
51324 LCI 1 6.6 0
51341 LCI 0
51343 LCI 0 0
51541 LEFT 2 10.3 0
51599 LCI 1 6.4 0
51654 LEBM 0 2.5 0
51699 LEAer 0 0
51701 LEAer 3 12.9 8.2 11
51704 LEAer 0 0
51733 LEAer 0
51809 LMAC 1 6.4 6.9 7
52085 LMAC 3 9.3 0
52276 LEFT 3 13.2 0
52286 LEFT 2 14.2 0
52290 LEFT 3 13.9 12.4 13
52294 LEFT 3 0
52300 LEFT 2 7.6 0
52496 LEAer 3 11.3 8.4 10
52667 LEFT 3 7.7 8
52687 LMAC 0 0
52692 LMAC 3 10.7 9.8 10
52709 LMAC 0
52730 LCI 0
52733 LCI 0
52739 LCI 0 0
52742 LCI 0
53273 LEAer 3 14.8 11.4 13
53274 LEAer 0
53275 LEAer 4 15.3 13.0 15
53279 LEAer 3 14.6 8.8 12
53289 LEAer 0
53291 LEAer 4 14.7 14.2 15
53294 LEAer 3 15.3 7.8 12
53302 LEAer 3 15.2 10.0 13
53305 LEAer 3 12.8 7.6 10
53311 LEAer 0
53313 LEAer 3 12.5 12.8 13
53314 LEAer 3 13.5 7.6 11
53754 LEFT 3 14.5 12.2 13
53760 LEFT 2 14.2 8.0 10
53762 LEFT 3 11.7 6.2 0
53764 LEFT 0
53770 LEFT 3 13.8 10.2 12
53771 LEFT 0
53772 LEFT 4 11.8 11.6 14
53774 LEFT 4 14.2 11.0 14
53775 LEFT 4 15.1 13.8 15
53776 LEFT 4 15.1 10.4 14
53780 LEFT 1 19.8 ORAL
53784 LEFT 0
53786 LEFT 4 14.7 9.0 14
53788 LEFT 3 7.2 7
53789 LEFT 1 9.6 6.4 0
53790 LEFT 3 0
54136 LMAC 4 12.6 11.2 14
54138 LMAC 3 10.5 0
54139 LMAC 3 9.7 7.6 10
54142 LMAC 3 15.3 8.2 12
54143 LMAC 4 14.5 9.0 14
54144 LMAC 3 9.6 0
54145 LMAC 4 17.0 15.0 17
54147 LMAC 4 14.7 11.6 14
54148 LMAC 3 4.7 0
54150 LMAC 0
54152 LMAC 1 0
54154 LMAC 0
54156 LMAC 4 15.8 14.6 16
54157 LMAC 3 8.3 11.5 12
54159 LMAC 4 14.0 13.8 15
54161 LMAC 0
54162 LMAC 19.1 ORAL
54163 LMAC 1 0
54165 LMAC 3 12.4 0
54192 LEBM 3 13.8 11.8 13
54193 LEBM 3 10.7 7.6 10
54194 LEBM 3 7.6 0
54195 LEBM 2 9.2 10.5 10
54196 LEBM 4 14.3 13.4 15
54198 LEBM 3 13.5 4.6 0
54200 LEBM 3 12.8 3.0 0
54201 LEBM 0
54204 LEBM 3 14.8 14.0 14
54205 LEBM 4 14.3 12.0 14
54206 LEBM 3 14.2 12.8 14
54208 LEBM 4 16.5 15.0 17
54210 LEBM 3 14.0 9.6 12
54212 LEBM 4 14.7 16.0 16
54213 LEBM 4 13.3 14.8 15
54214 LEBM 3 12.2 8.0 10
54215 LEBM 3 14.0 0
54217 LEBM 3 16.3 7.6 12
54218 LEBM 3 13.0 3.0 0
54219 LEBM 3 12.4 5.2 0
54220 LEBM 4 15.5 10.2 14
54222 LEBM 3 12.8 12.8 13
54223 LEBM 3 9.3 9.4 10
54224 LEBM 3 14.8 10.8 13
54464 LEBM 3 14.2 13.2 14
49562 LEFT 0
51892 LMAC 10.8 11
52297 LEFT 15.3 13.8 14
52691 LMAC 16.6 16.8 17