| Nº | TPC | Teste 1 | Teste 2 | Teste Rec. 2 | NE | Final |
| 62447 | 5.5 | |||||
| 67486 | ||||||
| 67926 | 8.8 | 14.8 | 13.6 | 14 | 14 | |
| 69302 | 13.4 | 12.2 | 7.0 | 10 | 11 | |
| 69406 | 19.2 | 16.0 | 16.3 | 16 | 17 | |
| 69813 | 11.0 | 8.3 | 10 | 10 | ||
| 73166 | 18.7 | 14.1 | 12.2 | 13 | 14 | |
| 73501 | 22.7 | 18.1 | 18.6 | 16.6 | 18 | 19 |
| 75596 | 22.8 | 19.1 | 20.0 | 20 | 20 | |
| 79270 |