Notas do 2º Teste (9/11/2021) e notas finais provisórias

Introdução à Análise Complexa


LMAC


Revisão de provas dos 1º e 2º Testes: Quinta-feira, 18 de Novembro, às 16:00, na sala de dúvidas P2, do Pavilhão de Matemática.






Número 1º Teste 2º Teste T1+T2 Nota Final Provisória
55314




88020




92619 4,2
4,2 Rep
95519 6,2
6,2 Rep
95980




96054




96524 7,2 7,0 14,2 14
97331 5,5 1,7 7,2 Rep
98855 8,6 6,3 14,9 15
99224 6,1 5,8 11,9 12
99256 8,0 7,9 15,9 16
99285 7,2 5,0 12,2 12
99398 4,8 3,9 8,7 Rep
99399 6,9 3,3 10,2 10
99400 6,1 3,4 9,5 10
99401 8,9 7,6 16,5 17
99402 5,9 6,3 12,2 12
99403 6,9 4,6 11,5 12
99405 6,4 4,3 10,7 11
99406 5,8 4,7 10,5 11
99407 5,8 4,9 10,7 11
99409 7,0 5,6 12,6 13
99411 6,5 5,0 11,5 12
99412 6,8 4,1 10,9 11
99413 7,0 6,0 13,0 13
99414 6,7 8,0 14,7 15
99415 5,3 5,6 10,9 11
99417 6,5 2,3 8,8 Rep
99418 5,4 3,4 8,8 Rep
99420 5,5 6,6 12,1 12
99422 4,7 5,3 10,0 10
99423 7,5 5,4 12,9 13
99424 7,9 6,7 14,6 15
99425 3,8
3,8 Rep
99426 2,9 2,2 5,1 Rep
99428 3,4
3,4 Rep
99429 6,3 4,8 11,1 11
99430 4,5 2,0 6,5 Rep
99432 6,7 4,4 11,1 11
99433 7,8 5,6 13,4 13
99434 6,8 5,4 12,2 12
99435 5,6 4,4 10,0 10
99436 9,2 8,8 18,0 Oral
99437 6,4 5,6 12,0 12
99440 5,6 3,0 8,6 Rep
99441 6,2 6,2 12,4 12
99442 5,7 3,2 8,9 Rep
99444 4,4 5,1 9,5 10
99445 7,0 6,8 13,8 14
99446 4,5 5,7 10,2 10
99447 7,3 5,8 13,1 13
99448 6,5 6,0 12,5 13
99515 4,7 6,8 11,5 12
99640 4,0 2,5 6,5 Rep
100084 7,5 4,6 12,1 12
100115 8,3 7,7 16,0 16
100176 5,1 5,7 10,8 11
100261 2,3
2,3 Rep
100673 7,0 4,6 11,6 12
100772 1,2 1,7 2,9 Rep