AMII-Fall2006-AmbBioMatEQmQm.tsv
Número Curso Nome 1º Teste 2º Teste Práticas 1ºTeste-R 2ºTeste-R Final
50400 LEAM 2003 Andreia Vanessa Moreira Lopes
51762 LEAM 2003 Francisco Pina Cerveira do Amaral 6.2 6.5 10.6 REP
53322 LEAM 2003 Filipe Pedro Nunes 4.8 2
53323 LEAM 2003 Ricardo Miguel Antunes da Silva Ferreira 12.2 8.6 3 12
53339 LEAM 2003 Andreia Filipa Lopes Valente 9.5 2
53340 LEAM 2003 Nuno Miguel Ferreira Rodrigues Rafael 6.1
53363 LEAM 2003 Bruno Reis Gonջalves 5.3 2
54516 LEAM 2003 Francisco Josռ Neves Bexiga
54519 LEAM 2003 Sofia Alexandra dos Santos Rodrigues Frade 7.9 8.1 3 8.8 10
54817 LEAM 2003 Ines Lopes Apolinario 9.9 13.5 3 13
54822 LEAM 2003 Margarida Barata Monteiro 7.2 11.9 3 11
54824 LEAM 2003 Joana de Almeida Garrett Rodrigues Pena 10.7 10.5 2 11
54828 LEAM 2003 Nelson Luis Nogueira Canuto
54830 LEAM 2003 Andre Diogo Tavares Mao de Ferro 3.2
54837 LEAM 2003 Eva Perpetua Mestre 8.1 9.8 2 8.5 10
55287 LEAM 2003 Marta Filipa Faustino Cordeiro
55633 LEAM 2003 Inês Andrade Soares 7.5 5.9 3 6.5 REP
56345 LEAM 2003 Henrique Ramalho Monteiro Latourrette Pombeiro 7.6 4.4 3 4.0 REP
56346 LEAM 2003 Susana Sardinha Guerreiro 8.5 9.5 2 6.8 10
56348 LEAM 2003 Andrռ Baptista Mendes Horta do Vale 4.8 2
56352 LEAM 2003 Pedro Miguel Mareco Silvestre 5.4 3.8 3 4.0 REP
56354 LEAM 2003 Marisa Carvalho Marcelino 4.8 8.2 2 8.0 REP
56356 LEAM 2003 Fոbio Miguel Pimenta Marques 7.7 10.1 3 10
57539 LEAM 2003 Adilson Kairsten de Carvalho Silva Tavares 2.7 6.6 2 REP
57540 LEAM 2003 Nilton Cռsar Varela Gomes 2.5 1.9 2 REP
51816 LEBL 2003 Jorge Miguel Esteves de Figueiredo Dias Azedo
51835 LEBL 2003 Ana Sofia da Costa Alves
53081 LEBL 2003 JՕlio Cռsar Batista de Carvalho Saavedra 7.9 9.3 REP
53377 LEBL 2003 Josռ Miguel Rosa Pires 5.8 13.5 6.5 10
53389 LEBL 2003 VՉnia Marisa Mendes Ladeira 3.0
53403 LEBL 2003 Filipe Bravo da Silva 5.6 12.0 3 10
53405 LEBL 2003 Carla Sofia Fernandes Morais 6.5
54520 LEBL 2003 Sվlvia Januոrio Antunes
54841 LEBL 2003 Tiago Manuel Rocha Felix 2.7 0.5 REP
54848 LEBL 2003 Ana Filipa Lopes dos Santos 10.1 15.0 3 14
54851 LEBL 2003 Carmen Sofia Viegas Ribeiro 8.9 12.0 3 12
54852 LEBL 2003 Catarina Filipa Borges Duarte 5.5 6.3 2 7.3 REP
54864 LEBL 2003 Ines Nunes dos Santos 9.5 13.2 11
54876 LEBL 2003 Tania Vanessa Rei Baptista 11.6 9.6 3 12
54877 LEBL 2003 Andre Araujo Cunha e Silva 10.1 13.8 3 13
54887 LEBL 2003 Sandra Paula Ramalho Ferreira 10.5 12.8 3 13
54893 LEBL 2003 Jose Augusto Furtado Regaleira Ribeiro 7.8 4.8 3 8.8 10
54894 LEBL 2003 Jose Frederico Silva Oliveira 5.3 10.7 3 8.5 11
55432 LEBL 2003 Jose Carlos Alves Fernandes 12.5 10.9 11
56098 LEBL 2003 Isabel de Sousa Baeta Paixao 4.1 6.5 3 5.8 REP
56100 LEBL 2003 Claudia Filipa Pinto da Costa 11.1 10.8 3 12
56101 LEBL 2003 Rita Maria Sousa Pires Costa Basto 6.5 4.4 3 6.0 REP
56133 LEBL 2003 Catarina de Jesus Garcia Pinto 8.2 12.2 3 11
56361 LEBL 2003 Filipa Sofia Alves Ribeiro 9.5 9.0 3 11
56362 LEBL 2003 Pedro Gil Gameiro Eloy Sena Rego
56370 LEBL 2003 Gonջalo Luվs Melo Santa 6.3 9.6 3 7.8 10
56375 LEBL 2003 Manuel Pedro Rodrigues Pacheco
56377 LEBL 2003 Joչo Miguel Godinho Nogueira Martins
56387 LEBL 2003 Marta dos Santos Matias 4.9 6.6 3 7.7 REP
56400 LEBL 2003 Tatiana Vieira Arriaga 7.9 9.5 3 10
56402 LEBL 2003 Silvia Carina Carvalho Ribeiro 5.3 14.7 3 10.0 14
56406 LEBL 2003 Andrռ Joչo Pimenta Abranches Timցteo 5.3 1.9 2 REP
56409 LEBL 2003 Emanuel Moreira Escorcio da CՉmara Cunha 3.3 6.2 2 6.7 REP
56414 LEBL 2003 Alexandra Isabel Ribeiro Wagner
57595 LEBL 2003 Joana da Costa Branco 3.4 8.5 3 7.6 10
57596 LEBL 2003 Margarida Galiano Tavares Casaca Braga 4.3 12.1 3 7.5 11
57647 LEBL 2003 Catarina Borges Ormonde 8.1 9.7 3 10
55488 LEMAT 2003 Patricia Raquel da Silva Casaca 7.7 8.6 2 9.5 10
55812 LEMAT 2003 Tiago Castilho Gomes Mascarenhas
56125 LEMAT 2003 Joao Filipe Cardoso Pragane Jeremias 8.5 7.8 3 6.7 10
56126 LEMAT 2003 Joao Pedro Queiroga Borges de Avelar 5.9 9.2 2 5.7 REP
57018 LEMAT 2003 Miguel Filgueiras Soares Ferraz 12.0 2 11.5 12
57021 LEMAT 2003 Miguel Cayolla da Veiga Maldonado Passanha 5.8 3.9 2 REP
57022 LEMAT 2003 Pedro Rei Pereira Mendanha Dias 7.6 5.5 2 10.5 10
57023 LEMAT 2003 Rui Pedro Tavares da Silva 4.1 4.3 2 REP
57024 LEMAT 2003 Ruben Andrռ Lopes dos Santos 11.5 9.1 3 12
57633 LEMAT 2003 Ana Carina Bento Lobato 11.0 10.0 3 12
32004 LEQ 2003 Virgվlio Amռrico de Sousa Rodrigues Marques
50294 LEQ 2003 Nոdia Lumena Pereira Sousa
51238 LEQ 2003 Luվs Carlos Pereira Leandro de Sousa
51684 LEQ 2003 Ivone Maria de Sousa Webba
53108 LEQ 2003 Patrվcia Eugռnia Serafim Rodrigues 3.3
54058 LEQ 2003 Telma Sofia Ribeiro Proenջa 9.1
54071 LEQ 2003 Tiago Josռ de Sousa Henriques
54081 LEQ 2003 Margarida Isabel Rodrigues Mouqinho Castanho Cardoso 6.8
54086 LEQ 2003 Joana Filipa Simչo Martins 11.0 11.5 3 13
54089 LEQ 2003 Tomռ Anastոcio Vaz 7.6 1.2 3 8.5 10
54107 LEQ 2003 Sռrgio Miguel Rodrigues 7.9 6.6 3 9.6 10
54589 LEQ 2003 Daniel Guilherme Hernriques Vicente 4.0 4.0 2 12.7 REP
54591 LEQ 2003 Patrվcia Marisa Fortes Coutinho 10.8 9.8 3 12
54592 LEQ 2003 Ana Luվsa Rodeia dos Santos Ramos
54897 LEQ 2003 Ana Margarida Lima 10.8 13.8 3 14
55615 LEQ 2003 Pedro Miguel Simao Varela de Oliveira 5.9 6.5 3 6.5 REP
55617 LEQ 2003 Vania Sofia Fernandes Ferreira
55622 LEQ 2003 Andreia D'Avo Neto 8.5 9.5 3 11
55646 LEQ 2003 Mafalda Valdez Lancinha Pereira 12.7 11.5 3 14
55653 LEQ 2003 Joao Nuno Roque Santos Cosme Baptista 6.0 11.3 9.9 10
55655 LEQ 2003 Pedro Filipe Maximiano Raimundo 10.1 12.5 3 13
55658 LEQ 2003 Patricia Alexandra Mendes Meireles 10.0 8.6 3 11
55776 LEQ 2003 Raquel Cunha do Nascimento 9.5 6.5 3 10
56134 LEQ 2003 Teresa Paula da Silva Pinto 5.7 5.2 3 10.5 10
57149 LEQ 2003 Hugo Daniel Duarte Val 5.0 14.2 3 8.2 12
57151 LEQ 2003 Pedro Filipe de Melo Costa Dias 10.2 10.5 3 12
57154 LEQ 2003 Tiago Antցnio Guilherme Moreira 10.9 10.6 3 13.5 14
57159 LEQ 2003 Jorge Filipe Rodrigues 5.2 10.6 3 7.0 10
57171 LEQ 2003 Tiago Jorge Teles Entradas 4.8 3.3 3 REP
57172 LEQ 2003 Tiago Alexandre Pereira Velez Ribeiro 13.0 9.7 3 9.1 13
57174 LEQ 2003 Ruben Jorge Nascimento Carvalho 10.1 12.9 3 13
57177 LEQ 2003 InՍs Freire de Andrade Sena Lino 7.7 9.8 3 10
57180 LEQ 2003 Marisa Mendonջa Semedo 9.6 10.5 3 12
57186 LEQ 2003 Daniela Filipa Vaz Gaspar 8.5 11.9 3 9.1 12
57189 LEQ 2003 Ana Mafalda Figueiredo de Barros 6.7 14.9 3 12
57201 LEQ 2003 Mateus Maria Pizarro de AraՕjo Rocha Vargas 7.8 16.4 11
57212 LEQ 2003 Marta Roncon Smith 14.5 12.9 3 15
57643 LEQ 2003 Chantel Nogueira Espadeiro 8.2 9.8 3 10
57654 LEQ 2003 InՍs Filipa Bispo Pedro 10.0 10.8 3 12
57656 LEQ 2003 Helena Sofia Freire do Nascimento 8.1 12.8 3 12
54168 LQ 2003 Natռrcia Cristina Monteiro Nogueira 8.8 7.7 REP
54172 LQ 2003 Bruno Gonջalo Martins Rocha 9.5 12.5 3 13
54177 LQ 2003 Joana Lara da Encarnaջչo Antunes 7.8 13.7 3 12
54180 LQ 2003 Ana Sofia Santos Sousa 12.1 9.5 3 12
54600 LQ 2003 Maria Margarida Mendes Neves Semedo 3.2 2.9 3.5 0.5 REP
55720 LQ 2003 Andreia Carina Coelho Nunes 9.1 11.5 3 12
55721 LQ 2003 Ricardo Jose Frias Rolo
57254 LQ 2003 Ana Margarida Martins Neto Coelho 9.5 10.5 10
57258 LQ 2003 Ivo Frederico Pedroso Crespo 6.4 9.9 3 9.3 11
57653 LQ 2003 Jaime Alfredo Coelho 11.0 12.3 3 13
57669 LQ 2003 Filipe Miguel Pena Madeira 11.0 9.5 3 7.0 12