Pauta Final CDI-II LMAC,MEBiom,MEFT - 14/07/08
Número Tipo de Inscrição Degree Nome T1 T2 TR1 TR2 NE NC NF
53621 Normal MEBiom 2006 José Carlos Severino Cardoso NA
53765 Normal MEFT 2006 Mónica Alexandra Marques Silvério 6 4 5 RE
54026 Normal MEFT 2006 Gonçalo Patrício Candeias Pacheco 2 NA
54163 Normal LMAC 2006 Allen Carlos Carvalho Rodrigues 11 10 11 1 10
55315 Melhoria MEFT 2006 Joao Jose Sousa de Alencastre Ornelas Pereira NA
56804 Normal MEFT 2006 João Pedro Romão Bernardo NA
56810 Normal MEFT 2006 João Carlos Faria da Costa Agostinho NA
56811 Normal MEFT 2006 Pedro Ribeiro Coelho Fouto Polvora 11 13 13 13 1 12
56829 Normal MEFT 2006 Ricardo Manuel dos Santos Augusto 4 13 1 9 3 10
57244 Normal LMAC 2006 Diogo Miguel Ferreira e Silva 8 7 5 8 2 RE
57618 Não Inscrito MEFT 2006 Catarina Tavares Almeida Sirenkova NA
57619 Normal MEFT 2006 Tiago Alexandre do Nascimento Ambaram 7 11 9 3 10
58078 Melhoria MEFT 2006 PEDRO MIGUEL MATOS CORREIA CEBOLA 9 NA
58150 Normal MEBiom 2006 Luis Carlos Gomes Pereira 13 11 12 3 13
58199 Melhoria LMAC 2006 TIAGO FILIPE TEIXEIRA DOS SANTOS 9 NA
58370 Melhoria MEBiom 2006 FILIPE JOAO CABRITA CONDESSA 8 13 9 11 11
58417 Melhoria MEFT 2006 RUI FILIPE GOMES MAGNO NA
58429 Melhoria LMAC 2006 PEDRO ALEXANDRE MARQUES RAMALHINHO NA
58458 Normal MEFT 2006 BRUNO FILIPE RESENDE LONGO NA
58472 Melhoria MEBiom 2006 ANA CATARINA FIDALGO BARATA NA
58479 Melhoria MEFT 2006 EDGAR FERNANDO MARQUES RIBEIRO 10 NA
58480 Melhoria MEFT 2006 ANA RAQUEL MARQUES CARREGA NA
58484 Melhoria MEBiom 2006 MIGUEL AMADOR ROSA 11 NA
58512 Normal MEFT 2006 TIAGO LOUREIRO SIOPA 8 6 6 7 1 RE
58514 Normal MEFT 2006 INES ISABEL ALEXANDRE SIMOES 0 1 NA
58520 Normal MEFT 2006 JOANA MARGARIDA VIEIRA BATISTA 17 4 11 2 11
58566 Normal MEFT 2006 JORGE RICARDO PAIS DE SOUSA BALTAZAR 15 NA
58595 Melhoria MEFT 2006 TOMAS DE OLIVEIRA FARTARIA 4 NA
58620 Pedro Tiago Soares 11 NA
58757 Melhoria MEBiom 2006 JOAO ANTONIO SOBRAL LEITE VEIGA NA
58840 Melhoria MEFT 2006 João Afonso De Oliveira Martins 8 NA
59149 Normal MEBiom 2006 MARIANA FETEIRA SILVA VIEIRA 10 6 8 2 RE
62662 Normal LMAC 2006 Joao Tiago Caldeira Reis 15 14 15 3 16
62664 Normal LMAC 2006 Tiago Filipe Beato Mourato Matos 12 13 13 3 14
62666 Normal LMAC 2006 Jorge Ventura Vicente da Cruz 5 12 6 9 3 10
62667 Normal LMAC 2006 Mariana dos Santos Farinha 16 16 16 3 16
62668 Não Inscrito LMAC 2006 Guilherme Firmino de Carvalho Nunes de Carvalho NA
62669 Normal LMAC 2006 Tiago Miguel Saldanha Salvador 17 18 18 3 19
62670 Normal LMAC 2006 Marta Eiro Pinto 10 15 13 3 14
62672 Normal LMAC 2006 Joao Leitao Guerreiro 19 17 18 3 19
62673 Normal LMAC 2006 Matilde de Araujo e Sa Valente Rosa 12 15 14 3 15
62674 Normal LMAC 2006 Ana Sofia Ferreira Rodrigues NA
62675 Normal LMAC 2006 Mariana Satiro Coelho 12 15 12 14 3 15
62676 Normal LMAC 2006 Andre Fernandes Ferreira 15 10 13 3 14
62677 Normal LMAC 2006 Joao Pedro Correia Matias 17 15 19 18 3 19
62678 Normal LMAC 2006 Pedro Maria Ulisses dos Santos Jalhay Febrer 18 11 15 2 15
62679 Normal LMAC 2006 Joana Catarina Conceicao Prata 13 13 14 14 3 15
62680 Normal LMAC 2006 Pedro Miguel Sousa Carqueija de Jesus 17 18 18 3 17
62683 Normal LMAC 2006 Veronica Pamplona Corte-Real Martins 15 9 9 12 3 13
62684 Normal LMAC 2006 Pedro Miguel Rodrigues Jorge 10 9 6 10 3 11
62686 Normal LMAC 2006 Bernardo Ruben da Ponte Guerreiro 3 2 NA
62687 Normal LMAC 2006 Carlos Manuel Marques dos Santos Silva 14 12 14 14 3 15
62818 Normal MEBiom 2006 David Manuel Galaz Tavares 18 17 18 3 17
62819 Normal MEBiom 2006 Pedro Miguel Falcato Velez 10 5 8 2 RE
62820 Normal MEBiom 2006 Luis Antonio Bastos Frazao 16 18 17 3 17
62821 Normal MEBiom 2006 Ana Margarida Caetano Ruela 14 5 13 14 3 15
62822 Normal MEBiom 2006 Pedro Guilherme Santos Albuquerque e Castro 10 8 8 9 3 10
62824 Normal MEBiom 2006 Luis Carlos Lameiras Costa 14 11 7 13 3 14
62825 Normal MEBiom 2006 Bruno Manuel Dias dos Santos 13 16 15 3 16
62826 Normal MEBiom 2006 Rita Santana Lopes Nunes Anunciacao 11 4 5 8 3 RE
62827 Normal MEBiom 2006 Goncalo Morais e Castro Rodrigues 17 10 11 14 3 15
62828 Normal MEBiom 2006 Joana Pinto dos Santos 9 8 5 9 3 10
62829 Normal MEBiom 2006 Ana Patricia Fred Filipe 9 8 14 12 3 13
62830 Normal MEBiom 2006 Pedro Moraes Castel-Branco 15 16 11 16 3 16
62832 Normal MEBiom 2006 Andre Abreu Morais 13 8 14 14 3 15
62833 Normal MEBiom 2006 Andre Marques Sales Henriques 11 4 10 11 3 12
62835 Normal MEBiom 2006 Cecilia Maria Costa Bento de Sousa Nunes 16 11 14 3 15
62837 Normal MEBiom 2006 Eduardo Vicente Fonseca 11 7 9 10 3 11
62838 Normal MEBiom 2006 Marta Monteiro Silva Carvalho 12 12 11 12 3 13
62839 Normal MEBiom 2006 Joao Miguel Dias Marques Semedo 16 15 16 3 16
62840 Normal MEBiom 2006 Marta Luisa Rodrigues Ornelas 4 4 4 3 RE
62841 Normal MEBiom 2006 Joana Afonso Branco NA
62844 Normal MEBiom 2006 Maria Joana Ribeiro Folgado Correia 11 13 8 12 3 13
62845 Normal MEBiom 2006 Marta Cristina Goncalves Farracho 14 13 11 14 3 15
62846 Normal MEBiom 2006 Marta Cristina Cardoso Borralho 11 10 11 3 12
62847 Normal MEBiom 2006 Mafalda Pereira de Oliveira de Sottomayor Negrao 11 8 9 10 3 11
62849 Normal MEBiom 2006 Diogo Manuel Lima Amaral de Oliveira Portugal 3 NA
62850 Normal MEBiom 2006 Joao Miguel Vidigal Pires Costa 12 4 10 11 3 12
62851 Normal MEBiom 2006 Vasco Manuel Teodoro Rocha Duarte 12 14 14 14 3 15
62852 Normal MEBiom 2006 Joao Alexandre dos Santos Bernardes 13 4 4 9 3 10
62853 Normal MEBiom 2006 Marta Susana Nunes Martins dos Santos 12 8 10 3 11
62854 Normal MEBiom 2006 Mariana Rita Alves Francisco 14 11 8 13 3 14
62856 Normal MEBiom 2006 Joao Goncalo Malveiro Jorge 15 15 15 3 16
62857 Normal MEBiom 2006 Mafalda de Oliveira Ruas Goncalves 14 12 12 13 3 14
63116 Normal MEBiom 2006 Manuel Maria Felner da Costa Grave 4 10 6 8 3 RE
63395 Normal MEFT 2006 Diogo Henrique Ribeiro Alves 10 7 6 9 2 RE
63401 Normal MEFT 2006 Guilherme Araujo de Andrade 6 16 12 14 3 15
63402 Normal MEFT 2006 Ines Fernandes Colaco 11 14 13 14 3 15
63403 Normal MEFT 2006 Sofia Isabel Cardoso de Almeida Leitao 14 17 18 18 3 18
63404 Normal MEFT 2006 Carlos Correia Martins 11 11 7 11 3 12
63406 Normal MEFT 2006 Paulo Miguel Grilo da Luz 12 14 17 16 3 16
63409 Normal MEFT 2006 Francisco Simoes de Almeida Cruz 13 11 12 3 13
63410 Normal MEFT 2006 Vasco Guilherme Ramilo Caetano Pesquita 6 11 9 1 RE
63411 Normal MEFT 2006 Tiago Ferreira da Costa Faro 11 13 10 12 3 13
63412 Normal MEFT 2006 Pedro Afonso Cosme e Silva 11 8 9 10 3 11
63413 Normal MEFT 2006 Goncalo de Almeida Terca 10 15 11 13 3 14
63414 Normal MEFT 2006 Ana Ines Vieitas Amaral Dias 10 10 12 11 3 12
63415 Normal MEFT 2006 Ana Luisa Canelas Ferreira 11 17 14 16 3 16
63416 Normal MEFT 2006 Goncalo Nuno Cerqueira Olim Marote Quintal 8 11 10 3 11
63417 Normal MEFT 2006 Nuno Frederico Parente Alves Bruckelmann 13 2 NA
63418 Normal MEFT 2006 Sofia Jose Figueirdo Almeida 9 11 10 3 11
63419 Normal MEFT 2006 Andre Filipe de Sousa Pinto 12 8 12 12 3 13
63420 Normal MEFT 2006 Nelson Ricardo Lourenco Pato 14 17 14 16 3 16
63422 MEFT 2006 Tiago David Frederico 3 NA
63424 Normal MEFT 2006 Pedro Fontoura Correia de Oliveira 17 18 18 3 18
63427 Normal MEFT 2006 Sara Silva Pinto Wahnon 15 14 15 15 3 16
63428 Normal MEFT 2006 Jorge Tiago Antunes dos Santos 13 14 4 14 3 15
63429 Normal MEFT 2006 Maria Luisa Lobo Moutinho Soares de Melo 11 8 13 12 3 13
63431 Normal MEFT 2006 Pedro Miguel Gregorio Carrilho 18 17 18 3 18
63432 Normal MEFT 2006 Pedro Miguel Reis Nunes 16 15 12 16 3 16
63433 Não Inscrito MEFT 2006 Pedro Urbano dos Santos Alves 2 NA
63434 Normal MEFT 2006 Angelo Miguel Alfaia de Andrade Castelinho 13 11 7 12 3 13
63435 Normal MEFT 2006 Richard Pires Brito 17 15 15 16 2 16
63436 Normal MEFT 2006 Diogo Alexandre Loureiro Coutinho 11 8 10 2 10
63438 Normal MEFT 2006 Maria Luisa da Silva Vilelas 6 17 15 16 3 16
63439 Normal MEFT 2006 Lucia Marilia Matos Carreira 3 14 5 10 3 11
63440 Normal MEFT 2006 Antonio Miguel da Cruz Baptista Dias 12 10 13 13 3 14
63441 Normal MEFT 2006 Ligia Diana Pinto de Almeida Amorim 14 14 14 3 15
63442 Normal MEFT 2006 Jose Ricardo Cardoso de Andrade 11 16 4 14 3 15
63443 Normal MEFT 2006 Ricardo Cesar Carvalho Teixeira 5 14 8 11 3 12
63444 Normal MEFT 2006 Bruno Eduardo da Cruz Santos 4 10 11 11 3 12
63446 Normal MEFT 2006 Luis Pedro Antunes Marcelo 11 6 9 3 10
63447 Normal MEFT 2006 Rodrigo Passos Morgado Franco Frazao 10 11 12 11 3 12
63448 Normal MEFT 2006 Luis Miguel Mina Lopes Batalha 15 17 18 18 3 18
63449 Normal MEFT 2006 Pedro Miguel Alves Venancio 14 1 NA
63450 Normal MEFT 2006 Miguel de Abreu Tavares Delgado Alves 11 10 11 3 12
63452 Normal MEFT 2006 Pedro Maria de Bivar Black Henriques 14 16 13 15 3 16
63674 Normal LMAC 2006 Rita Toscano Silva Colares Pereira NA
63752 Normal MEFT 2006 Alexandre de Medeiros Cordeiro de Calheiros Velozo 10 15 13 14 3 15
63947 Normal MEBiom 2006 Ana Claudia de Castro Ferreira Carrico 16 17 17 3 17
63992 Normal MEFT 2006 Matilde Neffe Rocha dos Santos 13 10 12 3 13