| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| 8 h | 05201/6+13201+15201 Qa JSL | 05201/6+13201+15201 Qa JSL | 05201/6+13201+15201 Qa JSL | ||
| 9 h | 02201+06201/2+08201/2 Ga1 JSL 03205/8 Ga5 JPM | 02201+06201/2+08201/2 Ga1 JSL 03205/8 Ga5 JPM | 02201+06201/2+08201/2 Ga1 JSL 03205/8 Ga5 JPM | ||
| 10 h | |||||
| 11 h | |||||
| 12 h | |||||
| 13 h | 10205/8 Qa JPM | ||||
| 14 h | |||||
| 15 h | |||||
| 16 h | |||||
| 17 h | 10205/8 Pa1 JPM | 10205/8 Pa1 JPM |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| 8 h | 10207 S9 HB | 05204+5+6 C8 HB | 10206 F3 HB | 05201+1/2 3 C11HB 05202+1/2 3 C8JMa | |
| 9 h | |||||
| 10 h | 15201 V129 JB 13201 S9 RR 1/2 03207 V114 JC 1/2 03207 C9 WN | ||||
| 11 h | 03208 V007 JB | 1/2 02201+08201+2 P11 JB 1/2 02201+06201+2 C11 JMa | |||
| 12 h | 03205 C8 LN | ||||
| 13 h | 03206 V111 JMa | ||||
| 14 h | 1/2 10208 P11 LN 1/2 10208 V103 WN | 1/2 10205 C8 LN 1/2 10205 C9 JMe | |||
| 15 h | |||||
| 16 h | |||||
| 17 h |