Análise Matemática III 1999/2000 - 1º
semestre - Aulas teóricas
Física e Matemática
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta
|
| 8 h | | | | |
|
| 9 h | | | | |
|
| 10 h | Dúvidas JPM | | | |
|
| 11 h | Dúvidas JPM | | | |
|
| 12 h | | | | |
|
| 13 h | | | | |
|
| 14 h | | | | |
|
| 15 h | | | | |
|
| 16 h | 7201/2+9201/2 Ga4 JPM | | 7201/2+9201/2 Ga4 JPM | | 7201/2+9201/2 Ga4 JPM
|
| 17 h | | | | | Dúvidas JPM
|
Corpo docente das aulas teóricas
Análise Matemática III 97/98 - 1º
semestre - Aulas práticas
Física e Matemática
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta
|
| 8 h | | | | |
|
| 9 h | | | | |
|
| 10 h | | | | |
|
| 11 h | | | | |
|
| 12 h | | | | |
|
| 13 h | | | | | 7201/2 P11 RD
|
| 14 h | | | | |
|
| 15 h | | | | 9201/2 V009 RD |
|
| 16 h | | | | |
|
| 17 h | | | | |
|
Corpo docente das aulas práticas
Versões originais do SOP por turma:
7201,
7202,
9201,
9202