| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 h | 13101/2/14104/5/6 Qa JPM | ||||
| 9 h | |||||
| 10 h | |||||
| 11 h | |||||
| 12 h | 13101/2/14104/5/6 Qa JPM | 13101/2/14104/5/6 Qa JPM |
| JPM - João Palhoto Matos |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 h | ||||||
| 9 h | ||||||
| 10 h | 13102 F2 JPM | |||||
| 11 h | ||||||
| 12 h | 13101 C23 JPM | |||||
| 13 h | ||||||
| 14 h | ||||||
| 15 h | ||||||
| 16 h |
| JPM - João Palhoto Matos |