Análise Matemática I - Aeroespacial - 2002/03 - 1º semestre








Pauta final








Número Aferição AC 1ºTeste 2º Teste Testes E1 E2 NPE Final
47625

0 0 0 0 3,3 3 Rep
50358

10,6 0 0 0 0 0
50367
2 4,7 NC
0 10 10 10
50368

5,1 0 0 0,7 2,7 3 Rep
50374

10,6 0 0 0 0 0
50377

0 0 0 0 13,3 13 12
50378

2,3 0 0 3,4 0 3 Rep
50382

0 0 0 12,1 0 12 11
51661 15 2 0 0 0 0,3 0 0 Rep
51662 11
6,6 0 0 3,4 3,1 3 Rep
51689 16 3 3,3 0 0 11 0 12 13
51690 16
0 0 0 0 3,3 3 Rep
51691 16 3 13,3 4,5 0 0 9,7 10 11
51692 15 2 0 0 0 0 11,1 11 11
51693

0 0 0 0 0 0
51694 14 2 0 0 0 9,1 11,4 12 12
51695 18 3 12,4 0 0 9,5 11,9 12 13
51696 17 3 12,5 0 0 9,4 11,3 12 13
51697 17 3 12,2 8,1 10,2 0 0 11 12
51698 14 2 17,8 12,4 15,1 0 0 15 15
51699 16 2 0 0 0 0 0 0
51700 17 3 14,3 16,1 15,2 0 0 15 15
51701 15 3 7,1 0 0 5,7 7,4 7 Rep
51702 12 3 1,4 0 0 0 0 0
51703 13 2 10,9 8,1 9,5 0 0 10 10
51704 13 2 4,1 0 0 2 3,8 4 Rep
51705 13
0 0 0 0 0 0
51707 10 2 10,8 13,7 12,3 0 0 12 12
51708 16 3 7,9 0 0 14,2 11,7 14 14
51709 13 3 0 0 0 6,4 7,9 8 Rep
51710 18 2 7,3 0 0 10,4 11,6 12 12
51711 14 3 12,5 6 0 0 9 9 10
51712 18 2 15,4 15,2 15,3 0 0 16 16
51713 14 2 0 0 0 0 1,7 2 Rep
51714 18 2 5,9 0 0 6,4 12 13 13
51715
2 4,7 0 0 0 0 0
51716 15 2 0 0 0 13,9 0 14 14
51717 19 2 14 16,4 15,2 0 0 16 16
51718 18 2 9,6 12,3 11 0 0 12 12
51719 17 3 14,2 10,3 12,3 0 0 13 14
51720 18 4 14,8 13,6 14,2 0 0 15 16
51721 16 3 12,5 13,5 13 0 14,1 14 14
51722 16 2 12,2 15,2 13,7 0 0 14 14
51723 15 2 8,9 0 0 7 13 13 13
51724 16 2 13 11,3 12,2 0 0 13 13
51725 16 3 12,2 0 0 10,2 11,6 12 13
51726 16 2 11,2 6,7 0 0 6,5 6 Rep
51727 15 3 13 16,3 14,7 0 0 15 15
51728 16 2 2,8 0 0 4,8 7,5 8 Rep
51729 15 3 12,8 6,6 0 0 11,8 12 13
51730 16 3 13,7 12,8 13,3 0 12,1 14 14
51731 16 2 15 14,6 14,8 0 0 15 15
51732 15 3 13,8 15,5 14,7 0 0 15 15
51733 17 3 12 13,1 12,6 0 14,6 15 15
51734 15 2 6,2 0 0 4,1 8,4 8 Rep
51735 14 2 15,5 14,5 15 0 0 15 15
51736 12 3 5 0 0 3,5 3,6 4 Rep
51737 19 3 13,8 15,8 14,8 0 0 15 15
51738 13 2 1 0 0 0 5,6 6 Rep
52072 12
2,5 0 0 11,8 0 12 12
52211 8
0 0 0 0 0 0
53073



0 0 0 0