| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 h | |||||
| 9 h | |||||
| 10 h | 10105/6/7/8/9 JPM | 10105/6/7/8/9 JPM | 10105/6/7/8/9 Ga4 JPM | ||
| 11 h | 10101/2/3/4 Ga4 JPT | 10101/2/3/4 Fa1 JPT | 10101/2/3/4 Fa3 JPT | ||
| 12 h | |||||
| 13 h |
| JPM - João Palhoto Matos | JPT - João Paulo Teixeira |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 h | 10107/9 F8 TPS | 10101/2 V111 TPS | |||
| 9 h | 10108 Q1 TPS | 10103 V114 JPT | |||
| 10 h | |||||
| 11 h | 10105/6 V132 JPT | 10104 V133 JPT | |||
| 12 h | |||||
| 13 h |
Nalgumas turmas práticas os alunos dividem-se entre Análise Matemática I e Álgebra Linear de acordo com regras afixadas na vitrine de Álgebra Linear.
| JPT - João Paulo Teixeira | TPS - Tiago Pestana da Silva |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 h | |||||
| 9 h | JPT | ||||
| 10 h | |||||
| 11 h | JPM | JPM | JPM | JPM | |
| 12 h | |||||
| 13 h | |||||
| 14 h | JPT (até às 16:30) | ||||
| 15 h | |||||
| 16 h | |||||
| 17 h | JPM |
| JPT - João Palhoto Matos | JPT - João Paulo Teixeira |