Álgebra Linear (LMAC, MEBM, MEFT) - Classificações após o 2º Teste/1º Exame

Número Curso Nome AC T1 T2 Ex1 Av. Esc. Final
36316 LMAC 2003 Paulo Jorge Reis dos Santos 0
50225 LEFT 2003 Paulo Roberto Nascimento Castro da Fonseca 0
50281 LMAC 2003 Filipe Emanuel Freire Custódio 0
52283 MEFT Manuel Henrique Tomé Bilro 0 3 4 4 4
53093 LEFT 2003 Telmo Pereira Fontoura 0 7
53755 LEFT 2003 Ricardo Manuel Peres da Silva Figueira 1 13 7 10 10
(M) 53791 LMAC Pedro Duarte Lima de Almeida Faria --- 12
53794 LEFT 2003 José Miguel Fonseca Morais 0
53897 LEFT 2003 João David Caixinha Mateus 0 11
54164 LMAC 2003 Sérgio Filipe Romão Palma Engrácio 0
54562 LEFT António Gomes de Valladares Pacheco 0 14 11 13 12
54563 LEFT 2003 Ângelo Eduardo de Oliveira Xavier Sanches da Silva 0
54633 LMAC 2003 Débora Arlete Alfama Rodrigues Andrade 3 12 10 11 11
54695 LMAC 2003 Maria Helena Capeto Terenas 1 7 5 5 5
55288 LEFT Joana Rego Cruz Monteiro 1 6 3 3 3
55290 LEFT 2003 Miguel Cunhal Henriques 2 15 7 11 11
55297 LEFT 2003 Ricardo Filipe Ferreira Lourenco 2 11
55299 LEFT 2003 Samuel Jose de Sousa Magalhaes e Almeida 3 11 4 REP(**) Rep
55301 LEFT 2003 Joao Nery Pereira Morais 0
55315 LEFT 2003 Joao Jose Sousa de Alencastre Ornelas Pereira 3 15 11 13 13
55591 LEFT 2003 Luis Pedro Vieira Teixeira da Mota 3 10 3 REP(**) Rep
55687 LMAC 2003 Rui Tiago Azevedo Moura 1 6 2 2 3
55699 LMAC 2003 Ania Filipa Crespo Pedrosa 3 14 7 7 8
55706 LMAC 2003 Daniel Filipe da Silva Silvestre Bento 0
56111 LEFT 2003 Emanuel Freire Carrilho Marquito Vinagre 0
(M) 56803 LEFT Ana Margarida Fernandes --- 16 16 16
56808 LEFT 2003 Atish Jaientilal 0
56810 LEFT 2003 João Carlos Faria da Costa Agostinho 2 16 3 REP(**) Rep
56811 LEFT 2003 Pedro Ribeiro Coelho Fouto Polvora 0
56817 LEFT 2003 Sara Filipa Ramos Rei 1 15 7 11 10
56819 LEFT 2003 Miguel Pacheco de Carvalho da Silva Batista 0
(M) 56820 LEFT 2003 Nuno Tiago Henriques Lança Ferreira Martins --- 16 16 16 16
(M) 56825 LEFT João Tiago Duarte Sabino --- 7 11 11 11
56827 LEFT 2003 Miguel Correia dos Santos Crispim Romão 3 15 10 13 13
(M) 56828 LEFT Ana Lúcia Domingues --- 8 8 8
56829 LEFT 2003 Ricardo Manuel dos Santos Augusto 0 3 7 7 6
(M) 56831 LEFT 2003 André Georg Hessler --- 17 11 14 14
56833 LEFT 2003 Miguel Branco Marecos Duarte 0
56836 LEFT 2003 Maria da Silva Relvas 3
56837 LEFT 2003 Raquel de Jesus Gandum Rato Gonçalves Flores 0
56845 LEFT 2003 Diogo Luís Farinha Gomes Silva 0 12 10 11 10
(M) 56872 LEBM Manuel Rodrigues --- 14 8 11 11
57091 LEFT 2003 Pedro Miguel Ferreira Vicente Coelho 1 4
57244 LMAC 2003 Diogo Miguel Ferreira e Silva 2 7 8 8 8
(M) 57236 LMAC Ana Luísa Pereira --- 15 17 17 17
57287 LEBM 2003 Pedro António dos Santos Andrade 0
(M) 57297 LEBM Catarina Daniela Santos Lemos --- 13
57301 LEBM 2003 Ariana Alice Pinto Gonçalves 2 14 8 11 11
57523 LEBM 2003 Diogo Filipe Roquette Osório 1
57619 LEFT 2003 Tiago Alexandre do Nascimento Ambaram 3 11 11 11
57665 LMAC 2003 Fábio Ivan Maia Roque dos Reis 3 12 7 10 11
57786 MEBiom 2006 CATARINA GUERREIRO PALMA 3 14 9 12 12
57962 MEFT 2006 JORGE DELGADILLO FREITAS BRANCO 4 7 7 8
58078 MEFT 2006 PEDRO MIGUEL MATOS CORREIA CEBOLA 2 13 7 10 10
58109 LMAC 2006 LILIANA PATRICIA MARQUES NOBREGA 2 6
58122 MEFT 2006 DIOGO DE CARVALHO E PEREIRA 0
58144 LMAC 2006 JOAO BERNARDO SILVESTRE MONTEIRO 2 7 7 7 8
(*) 58150 LMAC 2006 LUIS CARLOS GOMES PEREIRA 0
58199 LMAC 2006 TIAGO FILIPE TEIXEIRA DOS SANTOS 4 15 8 8 9
58243 MEFT 2006 ANTONIO FILIPE PIRES NUNES MARTINS 3 12 17 17 17
58318 MEBiom 2006 MIGUEL MARQUES FERREIRA 3 15 8 12 12
58370 MEBiom 2006 FILIPE JOAO CABRITA CONDESSA 3 17 16 17 17
58371 LMAC 2006 JOANA MARGARIDA SIMOES DE ABREU 4 16 13 15 16
58372 MEFT 2006 JOAO PEDRO CAVACO PINTO COELHO 3 15 15 15 15
58375 MEFT 2006 TIAGO MIGUEL SARGENTO PIRES RAMALHO 4 18 15 17 17
58390 MEBiom 2006 CATIA FILIPA MEDINA BANDEIRAS 3 16 15 15 15
58391 MEBiom 2006 PEDRO EDUARDO ANDRADE SANTOS OSORIO 3 15 17 17 17
58392 MEFT 2006 SERGIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO 3 15 11 13 13
58394 MEFT 2006 MIGUEL FILIPE CUNHA MARTINS PRATAS LEITAO 3 12 12 12 12
58404 MEBiom 2006 JOAO MANUEL CASTANHO CARREIRAS 3 12 14 14 14
58407 MEBiom 2006 ANTONIO PROENCA CAETANO 3 15 14 14 14
58412 MEBiom 2006 TATIANA ANDREIA DE MATOS SIRGADO 3 13 8 8 9
58414 MEFT 2006 JOAO MIGUEL ARSENIO RICO 3 13 17 17 17
58415 MEBiom 2006 MARTA CAEIRO DE SOUSA E MENESES 3 16 16 16 16
58416 MEBiom 2006 ANA ISABEL LADEIRA PORTELO 3 17 13 15 15
58417 MEFT 2006 RUI FILIPE GOMES MAGNO 3 8 10 10 11
58418 MEFT 2006 ELTON MEDEIROS DIAS 3 15 12 14 14
58419 MEFT 2006 JOAO PEDRO OLIVEIRA CEIA 3 14 15 15 15
58422 MEFT 2006 JOAO MANUEL GONCALVES CALDEIRA 4 19 20 20
58423 MEFT 2006 BRUNO MIGUEL SANTOS MERA 4 18 11 15 16
58425 MEFT 2006 RAQUEL PINHEIRO DE ALMEIDA QUEIROZ 4 17 18 18 18
58426 MEFT 2006 JOAO MIGUEL GAMA BATISTA 4 17 14 16 16
58427 MEFT 2006 ANDRE FELIPE DE FRANCA 4 18 18 18
58429 LMAC 2006 PEDRO ALEXANDRE MARQUES RAMALHINHO 4 18 11 15 16
58433 MEBiom 2006 MANUEL JORGE LIRA ROMAO NUNES 3 18 11 15 15
58435 MEFT 2006 REBECA GOUVEIA COUTINHO SA COUTO 3 17
58437 LMAC 2006 ANDRE MANUEL DOS SANTOS BORRACHA 3
58438 MEFT 2006 JOAO ANDRE VIEGAS MORAIS 3 18 17 18 18
58442 MEFT 2006 LUIS PEDRO MOURA PENA PIRES 4 14 19 19 19
58443 MEFT 2006 FRANCISCO GONCALVES DIAS CARDOSO DIOGO 3 14 15 15 15
58445 MEBiom 2006 CARLOS JORGE ANDRADE MARIZ SANTIAGO 3 12 14 14 14
58446 MEBiom 2006 ANA FILIPA GOUVEIA BENTO RICARDO FERREIRA 3 14 12 13 13
58449 MEBiom 2006 FREDERICO CANAS DE MATOS E OLIVEIRA RIBEIRO 3 16 16 16 16
58450 LMAC 2006 MARCO ANDRE MARTINS HENRIQUES 2 13 8 11 11
58451 MEFT 2006 LUIS MANUEL PORTELINHA GAMEIRO 2 12 12 12 12
58453 MEFT 2006 SUSANA MARIA ABREU ESPINHO 3 13 14 14 14
58458 MEFT 2006 BRUNO FILIPE RESENDE LONGO 3 5 7 7 8
58460 MEFT 2006 TIAGO FERREIRA DE CASTRO TE LINTEL HEKKERT 3 9 7 7 8
58461 MEFT 2006 RUBEN GIL BERNARDO PEREIRA 3 12 3 REP(**) Rep
58462 LMAC 2006 JOAO PEDRO CASIMIRO RIJO 3 9
58464 MEBiom 2006 CARLOS ALEXANDRE PEREIRA CARREIRAS 3 15 7 11 11
58465 MEFT 2006 TIAGO FILIPE DA PONTE SILVA 3 10 13 13 13
58467 MEBiom 2006 MARIANA BABO REBELO 0
58472 MEBiom 2006 ANA CATARINA FIDALGO BARATA 3 15 14 15 15
58479 MEFT 2006 EDGAR FERNANDO MARQUES RIBEIRO 3 11 9 10 11
58480 MEFT 2006 ANA RAQUEL MARQUES CARREGA 3 12 9 9 10
58481 MEBiom 2006 TIAGO JOSE FONSECA ROBALO 3 17 11 11 11
58482 MEBiom 2006 PEDRO LUIS HENRIQUES TEIXEIRA 3 13 11 11 11
58483 LMAC 2006 ALEXANDRA APARECIDA DELPOSITO DIAS 3 15 11 13 13
58484 MEBiom 2006 MIGUEL AMADOR ROSA 3 16 7 12 12
58485 MEFT 2006 JOAO DO REGO GONCALVES 1 3 2 2 3
58497 MEBiom 2006 JOANA DE JESUS DAVID NUNES 3 15 14 15 15
58499 MEFT 2006 RUI MIGUEL SERRAO COELHO 3 16 17 17 17
58500 MEFT 2006 JOSE LUIS COSTA SOUSA TEIXEIRA 4 16 8 12 13
58502 MEFT 2006 PEDRO RIBEIRO NUNES 3 11
58503 LMAC 2006 FRANCISCO JOSE SOARES DOMINGUES 3 5 10 10 11
58505 MEBiom 2006 ANDREIA VALENTE FERREIRA BORGES 3 15 3 REP(**) Rep
58507 LMAC 2006 ANA LUISA RODRIGUES FERREIRA 4 15 12 14 15
58510 MEBiom 2006 JAMES BASTOS MILNER 3 12 9 9 10
58511 MEBiom 2006 CARLOS MANUEL SILVA LUCIO 3 15
58512 MEFT 2006 TIAGO LOUREIRO SIOPA 3 8 11 11 11
58513 MEBiom 2006 JOAO GONCALO SILVA MARQUES 3 16 15 16 16
58514 MEFT 2006 INES ISABEL ALEXANDRE SIMOES 2
58518 MEFT 2006 NUNO CHAINHO AMIAR 2 7 10 10 10
58520 MEFT 2006 JOANA MARGARIDA VIEIRA BATISTA 3 3 7 7 8
58521 MEFT 2006 PEDRO CORREA PEREIRA VASCO DE LACERDA 3 11 11 11 11
58528 MEBiom 2006 MARTA MARIA CANNAS HENRIQUES DA SILVA E SOUSA 3 17 12 15 15
58529 MEBiom 2006 JOAO FALCAO BAPTISTA RIBEIRO MENDES 3 11 11 11 11
58546 LMAC 2006 JOAO PEDRO COSTA NUNES 2 2
58548 MEBiom 2006 DIOGO FILIPE DA CUNHA FERREIRA 3 15 14 14 14
58549 MEFT 2006 JOAO ALEXANDRE ALMEIDA DOS SANTOS 3 11 10 10 11
58556 MEBiom 2006 ANDRE JOAO ZAMITH CARDOSO 3 14 11 13 13
58557 MEBiom 2006 MIGUEL MONTEIRO MAIA MACHADO 3 8 9 9 10
58561 MEBiom 2006 VANDA MARIA PINTO MARTINS 1 16
58562 LMAC 2006 DEBORA CRISTOVAO RICARDO 3 11 9 10 11
58564 MEBiom 2006 ANA MARGARIDA REVEZ CANDEIAS 3 16 8 12 12
58566 MEFT 2006 JORGE RICARDO PAIS DE SOUSA BALTAZAR 3 13 13 13
58570 LMAC 2006 ANDRE DAMIAO DA COSTA MARTINS 3 12 14 13 13
58572 MEFT 2006 MARCO ANDRE DA SILVA LEAL 3 7 15 15 15
58576 MEBiom 2006 ANA CATARINA BRANQUINHO BRAS 3 18 16 17 17
58583 MEFT 2006 RICARDO HENRY CARLISLE DE VARENNES PENSWICK 2
58585 LMAC 2006 ANDRE FILIPE VEIGA ARAUJO DOS SANTOS 0
58586 MEFT 2006 JOSE PEDRO FARIA SALAMON 0
58587 LMAC 2006 SANDRA CRISTINA ALBUQUERQUE QUEIROZ 3 7 7 8
58589 MEFT 2006 FILIPE RUAO MARQUES TEIXEIRA 3 10 13 13 13
58595 MEFT 2006 TOMAS DE OLIVEIRA FARTARIA 3 7 12 12 12
58596 MEFT 2006 ANTONIO VITO CARREIRA FERREIRA 3 8 9 9 10
58598 MEFT 2006 CARLOS MIGUEL DE MOURA LOURO 1
58599 MEFT 2006 MARCELO DE ALMEIDA LUIS 0
58610 MEFT 2006 SARA ORIANA GOMES TAVARES 4 16 18 17 17
58611 MEFT 2006 CRISTOVAO BEIRAO DA CRUZ E SILVA 4 19 18 19 19
58613 MEFT 2006 IVO DANIEL DE JESUS CARRAJOLA 1
58615 MEBiom 2006 EDUARDO JORGE MARTINHO BICACRO 3 17 16 16 16
58618 MEFT 2006 JORGE MIGUEL DUARTE SABINO 3 10
58619 MEBiom 2006 JOANA ALEXANDRA LOURO GONCALVES 0
58620 LMAC 2006 PEDRO TIAGO COSTA SOARES 3 13 10 12 12
58627 LMAC 2006 PEDRO SANTOS BORRALHO 3 11 8 10 11
58757 MEBiom 2006 JOAO ANTONIO SOBRAL LEITE VEIGA 3 15 11 13 13
58829 MEBiom 2006 Sofia Raquel Pereira de Sousa Esménio 3 18 17 18 18
58840 MEFT 2006 João Afonso De Oliveira Martins 1 8 12 12 11
58860 LMAC 2006 Pedro Bénard Guedes Lopes Da Fonseca 1
58994 LMAC 2006 JOAO OLIVEIRA MAGALHAES DE MATOS LIMA 0
59007 MEFT 2006 MELVIN LOURENCO SOBRAL 0
59017 LMAC 2006 TIAGO MANUEL SANTOS JUSTO 0
59021 MEBiom 2006 TATIANA CAMOESAS CALVINHO DA FONSECA 3 14 9 12 12
59029 MEFT 2006 ANA MARIA DA SILVA CASTANHEIRA 0
59089 MEBiom 2006 ANA MARGARIDA SAO MIGUEL MORGADO 2 5
59117 LMAC 2006 TERESA SANTOS DE AMARAL 1
59149 MEBiom 2006 MARIANA FETEIRA SILVA VIEIRA 0
(M): Melhoria de nota
(*): Não inscrito na Secretaria, de acordo com dados do Fénix
(**): não atingiu a nota mínima (7 val.) no 2º Teste