número MT AC 1º teste 2º teste 1º exame
18860 0 1 11.6 3.8 0
32603 0 0 0 0
35023 1 3 0 0 12.9
37872 0 0 0 0
39032 0 0 0 0
39607 0 0 0 7.7
40488 1.7 14.8 12.2 0
40857 0.1 0 0 0
42200 0 0 0 0
43526 0.3 1 0 0 0
44937 0.1 7.8 8.2 0
45156 0 0 0 0
46012 0 0 0 0
46289 0 0 0 0
46298 0 0 0 0
46307 0.9 3 13 12.4 0
46368 0 0 0 0
47744 0 0 0 10.6
47774 1.8 4 8.8 0 0
47779 0 0 0 0
47796 0 0 0 0
47909 0.4 0 0 4
48733 0 0 0 0
48851 0.1 T.E. 14.5 0 0
49130 1.2 3 11.5 4.8 0
49145 0.5 1 0 0 0
49147 0 0 0 0
49164 1.9 4 13.9 14.4 0
49173 0.3 0 0 0
49176 1.1 3 13.6 14 0
49180 0 0 0 11.7
49238 0.4 1 0 0 0
49334 0.2 1 5 0 0
49685 0.8 2 11 0 0
49856 1.7 4 0 4.2 0
49979 0 0 0 0
50142 0.3 10.8 10 0
50209 2 4 0 0 7.7
50219 0.4 1 0 0 0
50367 0.7 4 0 0 0
50495 0 0 0 0
50496 0.5 3 0 0 0
50499 0 0 0 0
50503 0.6 2 0 0 0
50515 1 4 0 0 4.9
50532 1.2 4 0 0 5
50538 0.1 7.5 0 0
50540 1.1 3 9.9 9.6 0
50554 0.6 2 8.4 0 7.6
50557 0 0 0 0
50560 0.7 4 7 0 5.5
50561 0.9 3 8.5 0 0
50564 0.6 3 1.5 0 3.2
50605 0.6 3 0 0 0
50608 1.5 3 13.5 10.4 0
50609 0.1 0 0 0
50612 1.7 4 0 0 5.9
50629 0 0 0 0
50643 1.2 3 15.5 13.8 0
50821 0.8 4 6 0 9.2
51463 0.6 A.C. 10.5 9 0
51475 0.8 3 10.2 12 0
51515 0.1 0 0 0
51533 1.4 3 0 0 7.3
51666 0 0 0 0
51667 1.8 4 11.1 13.8 0
51709 2 4 14.5 13 0
51852 0 0 0 0
51853 1.5 3 0 0 6
51856 2 4 12.4 13 0
51857 1.5 4 0 0 6.3
51858 1.1 4 0 0 0
51863 1.7 4 9 12.6 0
51866 1 3 0 0 0
51867 2 4 4.4 0 7.6
51869 2 4 13.1 11.4 0
51870 1.1 3 13 14 0
51872 1.5 4 8.9 5 0
51873 0.4 3 0 0 0
51874 1.5 4 15.4 8.2 0
51877 1.5 4 13.7 14.6 0
51878 1.2 4 9.3 4.4 0
51879 1.5 3 0 0 11.3
51881 0.2 0 0 0
51882 1.4 4 12.7 14.8 0
51884 1.1 4 11 13.4 0
51885 2 4 9.2 8.4 0
51888 1.8 4 0 0 12.9
51889 1.8 4 12.6 13.6 0
51890 1.4 4 14.5 10.8 0
51893 2 3 10.7 10.2 0
51894 1.3 4 11.5 10.8 0
51896 0 0 0 0
51899 1 3 12.5 11.6 0
51906 2 4 16.1 14.8 0
51907 2 13.1 14.4 0
51911 1.9 3 0 0 12.2
51912 1.5 4 13.7 15.4 0
51917 1.8 3 5.5 0 10.4
51919 0.8 4 0 0 7.9
51923 1.8 3 5 0 6.8
51925 2 4 14.1 11.6 0
51926 1.6 4 4,1 0 6.5
51928 1.3 4 12.2 9 0
51932 1.2 4 12 10.6 0
51934 0.5 3 9.2 0 10.5
51936 1.6 4 10 10.4 0
51937 0.6 4 7 0 10.2
51939 0.9 3 0 0 7.2
51942 1.3 4 12.2 10.6 0
51944 0.3 3 0 0 7.8
51946 0.8 4 7.5 0 4
51950 1.4 4 12.2 14.4 0
51951 0.5 T.E. 0 0 0
51953 1.6 4 14.8 14.4 0
51955 0.4 nao inscrito 0 0
51958 1.5 4 15.5 13.6 0
51966 1.1 4 14.8 13.6 0
51967 2 4 12.7 14 0
51969 1 4 0 0 0
51970 1.4 4 12.6 12.2 0
51972 1.5 4 11.8 14.8 0
51975 1 3 13.2 10.6 0
51976 1.5 4 11.9 8 0
51978 0.8 4 0 0 0
51979 2 4 15.7 15.2 0
51982 0.5 3 11 12.6 0
51984 1.2 4 11 12.4 0
51985 2 3 0 0 15
51987 1.6 1 0 0 2.8
51988 2 4 16.7 13.2 0
51990 1.1 4 15.5 8.4 0
51991 0 0 0 0
51996 2 4 11.3 0 15.5
51998 1.7 4 9.5 10.6 0
51999 1.8 4 12 11 0
52000 1.5 4 13 14.4 0
52001 1.7 4 0 0 0
52004 1.5 4 0 0 13.1
52008 0 0 0 0
52012 1.7 4 5.8 0 4.2
52013 1.7 3 0 0 5.9
52015 0.5 2 12.9 11.2 0
52230 1.6 4 6.5 0 9.5
52366 1.6 4 11.9 14.8 0
52441 0 0 0 0
52676 1.3 4 10.1 12 0
53095 1.9 4 14.5 16.2 0
53154 1.6 4 8.4 12.6 0
53225 1.7 4 10.4 14.2 0
0 0 0
49976 0.3 2 0 0
50644 1.8 4 0 0
53187 1.5 4 0 0
53190 1.2 3 0 0
0
48037 0